序号 | 姓名 | 身份证号 | 身高 | 学历 | 是否退役 | 家庭住址 | 联系电话 | 分数 |
1 | 高远 | 230281198908283337 | 173 | 本科 | 否 | 六合镇新安村 | 15245247906 | 80 |
2 | 赵彦鹏 | 23028119900929431X | 171 | 专科 | 否 | 九井镇 | 18686766965 | 79 |
3 | 杜冬 | 230281198312262914 | 172 | 本科 | 否 | 讷河荣光村 | 13763466807 | 77.5 |
4 | 刘喜庆 | 23028119810510231X | 170 | 专科 | 是 | 同心乡同心七屯 | 15046233766 | 77 |
5 | 刘冰 | 230281198807310412 | 175 | 专科 | 否 | 西南街 | 15145230282 | 74 |
6 | 张鹤 | 230281198807180937 | 175 | 中专 | 是 | 馨苑家园 | 15214430050 | 73 |
7 | 闫海洋 | 230281198611070218 | 181 | 专科 | 否 | 东南街二委 | 13224628789 | 72 |
8 | 李建华 | 230281198810053058 | 171 | 专科 | 否 | 学田金星村 | 18746868101 | 72 |
9 | 盖伟 | 230281198702100419 | 171 | 专科 | 否 | 新华村1组 | 15045214286 | 71 |
10 | 韩佳轩 | 230281199010260010 | 170 | 专科 | 否 | 西南街六委 | 13624635755 | 70 |
11 | 赵伟 | 230281198812220235 | 180 | 本科 | 否 | 百旺家园 | 13703624876 | 70 |
12 | 于涵 | 230281199008151659 | 171 | 专科 | 否 | 建安小区 | 13381057815 | 69 |
13 | 宁喆 | 230281198902170016 | 172 | 大专 | 否 | 乳品厂家属楼 | 18686969217 | 69 |
14 | 周成龙 | 230281198806262113 | 175 | 专科 | 否 | 长发东方红村 | 15620513672 | 68 |
15 | 李文杰 | 230281198904220419 | 171 | 专科 | 否 | 铁路街一委 | 15084563939 | 68 |
16 | 李绍全 | 23028119800309091X | 173 | 高中 | 是 | 西北街 | 15636210012 | 68 |
17 | 荣健淇 | 230281198812030212 | 172 | 专科 | 否 | 铁路街一委 | 13207448999 | 67.5 |
18 | 冀宁 | 230281198102060054 | 171 | 本科 | 是 | 西南街七委58组 | 13803616101 | 67 |
19 | 刘伟 | 230281199010030936 | 171 | 专科 | 否 | 育才小区 | 13604617152 | 67 |
20 | 李文勋 | 230281198206010035 | 170 | 大专 | 否 | 中心街22号楼 | 18604521139 | 67 |
21 | 宋长健 | 230281198905100216 | 178 | 技校 | 是 | 宝江开发楼 | 18945211413 | 66 |
22 | 李旺 | 230281198401173534 | 173 | 本科 | 否 | 二克钱红旗村 | 13945255220 | 66 |
23 | 吕林勇 | 230281199008150031 | 179 | 专科 | 否 | 日新六屯 | 13124529043 | 66 |
24 | 滕炟 | 230281199008280231 | 170 | 专科 | 否 | 东北街二委 | 18645201432 | 66 |
25 | 刘明皓 | 230281198302070417 | 171 | 本科 | 否 | 卫东街 | 13634629877 | 66 |
26 | 孙翔宇 | 230281198802090019 | 171 | 专科 | 否 | 卫东街 | 13946258913 | 65.5 |
27 | 孙锐 | 230281198605220232 | 171 | 专科 | 否 | 文化街三委 | 13089752807 | 65 |
28 | 李春鹏 | 230281198705240433 | 180 | 专科 | 否 | 卫东街30组 | 15164699330 | 65 |
29 | 李岩 | 230281198910040211 | 180 | 大专 | 否 | 东南街 | 13079688934 | 65 |
30 | 白楠 | 230281199406172519 | 175 | 中专 | 是 | 西北街一委 | 18246205553 | 64 |
31 | 曹宇 | 230281199210203512 | 175 | 本科 | 否 | 二克浅镇庆祥村 | 18746854683 | 64 |
32 | 刘洋 | 230281198710070213 | 172 | 中专 | 是 | 西南街 | 18686977712 | 64 |
33 | 于开旭 | 231121198603055316 | 176 | 本科 | 否 | 虹桥小区 | 15663390305 | 64 |
34 | 康长龙 | 230281199105030015 | 174 | 专科 | 否 | 兴华街一委 | 13104032716 | 63 |
35 | 沙风欣 | 230281199203150416 | 183 | 高中 | 是 | 卫东街 | 18746206444 | 61 |
2014年讷河市道路运输管理站招聘协管员成绩公示
2014-04-16 22:52:30 来源: 评论:0 点击:
序号姓名身份证号身高学历是否退役家庭住址联系电话分数1高远230281198908283337173本科否六合镇新安村15245247906802赵彦鹏23028119900929431X171专科否九井镇18686766965
上一篇:
2014年青冈县公开招聘广播电视工作人员
下一篇:
2014年哈尔滨市物业管理办公室招聘40人公告