各位考生:
2015年全省公务员招考面试工作已于9月5日结束,现将齐齐哈尔考区(面试考点为齐齐哈尔高等师范专科学校)拟进入体检考核阶段的考生名单公布如下,公示期自即日起至9月14日17:00时。本次公布考生名单中需进行体能测试的职位,为拟进入体能测试考生。
咨询电话:
党群机关0452-2795177
政府机关0452-2419083
中共齐齐哈尔市委组织部
齐齐哈尔市人力资源和社会保障局
2015年9月8日
准考证号 姓名 部门名称 职位名称 部门代码 职位代码 笔试分数 面试分数 总分数
1111005415 刘冬魁 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 科员 1112001 01 71.2 83.4 74.860
1111005328 杨慧亭 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 科员 1112001 01 68.05 86.8 73.675
1111001014 张南 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 科员 1112001 01 69.35 82.8 73.385
1111007001 胡俊峰 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 科员 1112001 01 67.55 85.2 72.845
1111007708 何鸣 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 科员 1112001 01 69 80.2 72.360
1111006921 孙胜男 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 科员 1112001 02 69.4 89.2 75.340
1111005118 于婧 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 科员 1112001 02 67.85 87.8 73.835
1111005630 高倩儒 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 科员 1112001 02 66.5 89.8 73.490
1111007212 朱玉萍 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 科员 1112001 02 67.9 85.8 73.270
1111004828 胡宇 齐齐哈尔市龙沙区街道办事处 科员 1112001 02 68.45 83 72.815
1111007601 许璐璐 齐齐哈尔市建华区司法局 科员 1112002 01 68.95 85.8 74.005
1111006118 王姝蕊 齐齐哈尔市建华区司法局 科员 1112002 01 63.05 83 69.035
1111005530 陈磊 齐齐哈尔市建华区司法局 科员 1112002 01 61.4 85.2 68.540
1111005319 于迪 齐齐哈尔市铁锋区鹤城科技产业园区管理委员会 科员 1112003 01 69.25 84.6 73.855
1111006216 郭俣彤 齐齐哈尔市富拉尔基区教育局 科员 1112004 01 64.75 88 71.725
1111007430 张春亮 齐齐哈尔市富拉尔基区司法局 科员 1112005 01 69.85 86.8 74.935
1111005709 王莹 齐齐哈尔市富拉尔基区司法局 科员 1112005 01 67.5 85.4 72.870
1111008230 陈龙 齐齐哈尔市富拉尔基区统计局 科员 1112006 01 66.35 83.8 71.585
1111008206 潘瑞琪 齐齐哈尔市富拉尔基区水务局 科员 1112007 01 71.1 82.2 74.430
1111010203 孙婷婷 齐齐哈尔市富拉尔基区供销合作社 科员 1112008 01 69.4 82.2 73.240
1111008312 孙广娟 齐齐哈尔市富拉尔基区街道办事处 科员 1112009 01 71.35 82 74.545
1111008702 刘阔 齐齐哈尔市富拉尔基区街道办事处 科员 1112009 01 67.6 82.6 72.100
1111009514 马超 齐齐哈尔市富拉尔基区街道办事处 科员 1112009 01 66.55 81.8 71.125
1111010108 石晓蕾 齐齐哈尔市富拉尔基区街道办事处 科员 1112009 01 64 86 70.600
1111010907 刘晓晨 齐齐哈尔市富拉尔基区乡镇政府 科员 1112010 01 64.5 82.8 69.990
1111010207 冯建华 齐齐哈尔市富拉尔基区乡镇政府 科员 1112010 01 60.1 84 67.270
1111009418 陈伟 齐齐哈尔市碾子山区安全生产监督管理局 科员 1112011 01 68.15 85.4 73.325
1111011202 孙嘉美 齐齐哈尔市碾子山区安全生产监督管理局 科员 1112011 02 67.1 80 70.970
1111010628 杨帆 齐齐哈尔市碾子山区人力资源和社会保障局 科员 1112012 01 72 87.2 76.560
1111010017 于海燕 齐齐哈尔市碾子山区城市管理局 科员 1112013 01 67.65 77 70.455
1111009916 宋小雪 齐齐哈尔市碾子山区农业局 科员 1112014 01 65.2 81.6 70.120
1111011021 陈琪 齐齐哈尔市碾子山区林业局 科员 1112015 01 67.25 84 72.275
1111008008 刘倩 齐齐哈尔市碾子山区人口和计划生育局 科员 1112016 01 63.5 81 68.750
1111009908 董婉婷 齐齐哈尔市碾子山区旅游局 科员 1112017 01 69 84 73.500
1111008327 孟佳睿 齐齐哈尔市碾子山区街道办事处 科员 1112018 01 67.6 87.2 73.480
1111010321 刘莹莹 齐齐哈尔市碾子山区街道办事处 科员 1112018 01 66.8 88 73.160
1111009323 陈欣 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区司法局 科员 1112019 01 65.45 83.2 70.775
1111010003 卫雨竹 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区司法局 科员 1112019 02 62 85 68.900
1111009713 刘梦欢 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区司法局 科员 1112019 02 63.1 79.8 68.110
1111013308 申雷 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇政府 科员 1112020 01 67.7 83 72.290
1111013426 尹斯航 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇政府 科员 1112020 01 65.15 84.4 70.925
1111012111 吴胤贤 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇政府 科员 1112020 01 63.3 87.2 70.470
1111012501 翟明姝 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇政府 科员 1112020 01 64.75 83.2 70.285
1111013402 李由 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇政府 科员 1112020 02 71.85 82 74.895
1111013814 祁诗雨 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区乡镇政府 科员 1112020 02 63.65 83.6 69.635
1111012924 杨洪媛 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区共和镇政府 科员 1112021 01 61.6 83.2 68.080
1111013125 闫成奎 齐齐哈尔市昂昂溪区司法局 科员 1112022 01 66.8 88 73.160
1111013829 刘宁 齐齐哈尔市昂昂溪区财政局 科员 1112023 01 62.45 82.4 68.435
1111014005 张欢欢 齐齐哈尔市昂昂溪区人力资源和社会保障局 科员 1112024 01 65.5 81.8 70.390
1111013215 刘畅 齐齐哈尔市昂昂溪区卫生和计划生育局 科员 1112025 01 63.05 84.4 69.455
1111011527 金昆鹏 齐齐哈尔市昂昂溪区农业局 科员 1112026 01 71.6 80.6 74.300
1111013016 王婧 齐齐哈尔市昂昂溪区统计局 科员 1112027 01 60.55 84.4 67.705
1111014430 贾隐芳 齐齐哈尔市昂昂溪区新建街道办事处 科员 1112028 01 66.55 86.2 72.445
1111011521 黄宇齐 齐齐哈尔市昂昂溪区乡镇政府 科员 1112029 01 73.65 83.8 76.695
1111011626 王扬 齐齐哈尔市昂昂溪区乡镇政府 科员 1112029 01 66.05 87 72.335
1111012526 高婷婷 讷河市政府办公室 科员 1112030 01 62.6 84.8 69.260
1111013209 姜文迪 讷河市工业和科技信息化局 科员 1112031 01 62.4 87.6 69.960
1111013104 丛阳阳 讷河市教育局 科员 1112032 01 67.8 85.6 73.140
1111014006 李昊 讷河市教育局 科员 1112032 01 64.55 84.6 70.565
1111011606 董大海 讷河市司法局 科员 1112033 01 63.7 87.4 70.810
1111014401 许舒涵 讷河市财政局 科员 1112034 01 60.4 83.8 67.420
1111012620 田湘竹 讷河市财政局 科员 1112034 02 55.9 82.8 63.970
1111017405 张磊 讷河市农业局 科员 1112035 01 68.75 79.2 71.885
1111014902 金鹏飞 讷河市审计局 科员 1112036 01 63.35 87 70.445
1111017826 赵苗苗 讷河市林业局 科员 1112037 01 52.85 77.6 60.275
1111016307 白晨 讷河市国土资源局 科员 1112038 01 68.8 81.2 72.520
1111014809 郭超 讷河市国土资源局 科员 1112038 02 65.9 81.4 70.550
1111017421 杨洋 讷河市商务粮食局 科员 1112039 01 62.45 88.4 70.235
1111014801 鄂飞飞 讷河市城市管理行政执法局 科员 1112040 01 65.9 79.8 70.070
1111017117 包常红 讷河市城市管理行政执法局 科员 1112040 02 55.4 82.2 63.440
1111014630 葛少昆 讷河市城市管理行政执法局 科员 1112040 03 63.55 87.2 70.645
1111015329 鄂伟婧 讷河市城市管理行政执法局 科员 1112040 03 59.45 84 66.815
1111016706 夏成琳 讷河市医疗保险管理局 科员 1112041 01 61.65 83.8 68.295
1111015707 温唯 讷河市医疗保险管理局 科员 1112041 01 62.05 81.8 67.975
1111015305 朱艳丽 讷河市医疗保险管理局 科员 1112041 01 62.05 80 67.435
1111017827 李悦 讷河市医疗保险管理局 科员 1112041 01 58.15 83 65.605
1111016304 许瑞 讷河市医疗保险管理局 科员 1112041 01 60.35 75.6 64.925
1111016621 苏芮 讷河市乡镇政府 科员 1112042 01 71.35 84 75.145
1111015902 伊广萍 讷河市乡镇政府 科员 1112042 01 69 85 73.800
1111016807 杨雨彤 讷河市乡镇政府 科员 1112042 01 69.55 80.8 72.925
1111015629 姚玲玲 讷河市乡镇政府 科员 1112042 01 65.4 86 71.580
1111015619 王文旭 讷河市乡镇政府 科员 1112042 01 64.6 86.6 71.200
1111016422 王邦 讷河市乡镇政府 科员 1112042 01 64.6 84.6 70.600
1111016504 刘亮亮 讷河市乡镇政府 科员 1112042 01 65.95 79.2 69.925
1111014917 王雪松 讷河市乡镇政府 科员 1112042 01 64.15 82.8 69.745
1111015519 赵长春 讷河市乡镇政府 科员 1112042 01 63.25 84.4 69.595
1111015017 王馨遥 讷河市乡镇政府 科员 1112042 02 64.65 87.6 71.535
1111014822 郭旭鹏 讷河市乡镇政府 科员 1112042 02 63.25 83.8 69.415
1111016312 刘晗 讷河市乡镇政府 科员 1112042 02 59.95 86.2 67.825
1111016325 郑权 讷河市乡镇政府 科员 1112042 02 55.3 83 63.610
1111016207 王英俊 讷河市乡镇政府 科员 1112042 02 53.75 86.2 63.485
1111015620 王占英 讷河市乡镇政府 科员 1112042 02 54.2 80.2 62.000
1111015126 段宏亮 讷河市乡镇政府 科员 1112042 03 71.8 84.4 75.580
1111017406 王爽 讷河市乡镇政府 科员 1112042 03 72.75 80.8 75.165
1111015927 郑博 讷河市乡镇政府 科员 1112042 03 68.55 83.8 73.125
1111016324 程宁 讷河市乡镇政府 科员 1112042 03 67 84.4 72.220
1111017609 王英娣 讷河市乡镇政府 科员 1112042 03 68.35 81.2 72.205
1111015112 李天鸽 讷河市乡镇政府 科员 1112042 03 66.05 82 70.835
1111015003 王皓 讷河市乡镇政府 科员 1112042 03 65.6 80 69.920
1111015320 苗钰莹 讷河市乡镇政府 科员 1112042 03 63.05 84.2 69.395
1111016002 刘岩 克山县司法局 科员 1112043 01 61.2 86 68.640
1111015901 韩宇峰 克山县工业和科技信息化局 科员 1112044 01 66.35 84.2 71.705
1111015814 赵越 克山县财政局 科员 1112045 01 63.75 84.6 70.005
1111016724 杨赫 克山县财政局 科员 1112045 01 62.95 86.2 69.925
1111016004 武国欣 克山县财政局 科员 1112045 01 58.4 85.6 66.560
1111014823 高文成 克山县人力资源和社会保障局 科员 1112046 01 64.65 85.2 70.815
1111015418 原秀迪 克山县人力资源和社会保障局 科员 1112046 01 66.75 77.6 70.005
1111014920 高宇婕 克山县档案局 科员 1112047 01 70.5 85.2 74.910
1111018511 卫丽娟 克山县乡镇政府 科员 1112048 01 71.6 88 76.520
1111018522 徐琳 克山县乡镇政府 科员 1112048 01 64.4 83.6 70.160
1111020614 梁雪 克山县乡镇政府 科员 1112048 01 63.25 85.4 69.895
1111019627 黄春雪 克山县乡镇政府 科员 1112048 01 62.65 85.4 69.475
1111018829 郭振宇 克山县北联镇政府 科员 1112049 01 55.9 80.6 63.310
1111018329 孙翰林 克东县政府办公室 科员 1112050 01 65.8 82.2 70.720
1111019617 张翔皓 克东县乡镇政府 科员 1112051 01 67.95 88.4 74.085
1111019329 任双双 克东县乡镇政府 科员 1112051 01 62.7 85 69.390
1111019527 郭婧 克东县乡镇政府 科员 1112051 01 60 85.4 67.620
1111019521 王岐 克东县昌盛镇政府 科员 1112052 01 59.3 79.8 65.450
1111019525 刘丛超 拜泉县司法局 科员 1112053 01 59.05 86.2 67.195
1111020626 周岩 拜泉县国土资源局 科员 1112054 01 63.05 86.6 70.115
1111018925 郭昕 拜泉县乡镇政府 科员 1112055 01 59.75 89.4 68.645
1111020624 宫志成 拜泉县乡镇政府 科员 1112055 01 55.65 87 65.055
1111018428 张爱华 拜泉县兴国乡政府 科员 1112056 01 64.8 74.2 67.620
1111018015 王浩然 依安县乡镇政府 科员 1112057 01 67.2 88.8 73.680
1111019123 张佳领 依安县乡镇政府 科员 1112057 01 65.85 87.8 72.435
1111018017 连云翔 依安县乡镇政府 科员 1112057 01 66.25 86.4 72.295
1111020219 张强 依安县乡镇政府 科员 1112057 01 67.3 82.2 71.770
1111018005 刘东明 依安县乡镇政府 科员 1112057 01 62.85 86 69.795
1111020516 王晔 依安县乡镇政府 科员 1112057 01 62.85 84.6 69.375
1111018127 张鑫淼 依安县乡镇政府 科员 1112057 01 62.6 85 69.320
1111019828 马东莲 依安县乡镇政府 科员 1112057 01 62.4 85.4 69.300
1111018008 费洪雪 依安县乡镇政府 科员 1112057 01 62.1 84.6 68.850
1111020821 曲业元 依安县乡镇政府 科员 1112057 02 70.2 81 73.440
1111018112 吴云 依安县乡镇政府 科员 1112057 02 61.7 88.4 69.710
1111018607 崔畅 依安县乡镇政府 科员 1112057 02 62.5 85.6 69.430
1111020907 武鹏 依安县乡镇政府 科员 1112057 02 65.8 77 69.160
1111018602 吕佳超 依安县乡镇政府 科员 1112057 02 62 85.2 68.960
1111018826 侯英欣 依安县乡镇政府 科员 1112057 02 61.7 85 68.690
1111021012 贺超 依安县乡镇政府 科员 1112057 02 60.8 86.2 68.420
1111020415 王靖茹 依安县乡镇政府 科员 1112057 02 63.25 79.6 68.155
1111020819 刘美艳 依安县乡镇政府 科员 1112057 02 60.9 84.8 68.070
1111018318 冯志峰 依安县乡镇政府 科员 1112057 03 72.55 79.2 74.545
1111018323 李卫卫 依安县乡镇政府 科员 1112057 03 70.05 82.2 73.695
1111018710 乔海波 依安县乡镇政府 科员 1112057 03 69.2 79.2 72.200
1111018711 李佳琳 依安县乡镇政府 科员 1112057 03 68.75 75.2 70.685
1111019103 韩世聪 依安县乡镇政府 科员 1112057 03 65.7 81.4 70.410
1111018605 曹海朋 依安县乡镇政府 科员 1112057 03 65.1 82.8 70.410
1111023219 张宇奇 依安县乡镇政府 科员 1112057 03 66.1 80.2 70.330
1111022522 张文杰 依安县乡镇政府 科员 1112057 03 64 81 69.100
1111019325 金志宝 依安县乡镇政府 科员 1112057 03 62.9 79.8 67.970
1111021329 高广友 依安县乡镇政府 科员 1112057 04 58.35 83.8 65.985
1111022124 史东旭 依安县乡镇政府 科员 1112057 04 58.4 82.2 65.540
1111022312 孙殿北 依安县乡镇政府 科员 1112057 04 56.9 85.2 65.390
1111023702 王金艳 依安县乡镇政府 科员 1112057 04 55.15 83.2 63.565
1111021823 梁爽 富裕县财政局 科员 1112058 01 63.65 88.8 71.195
1111023224 姜岚 富裕县财政局 科员 1112058 01 61.3 75.8 65.650
1111023908 荣春华 富裕县文化广电体育旅游局 科员 1112059 01 60.55 79.8 66.325
1111022425 马珊珊 富裕县文化广电体育旅游局 科员 1112059 02 62.95 87 70.165
1111022906 邱晶 富裕县人力资源和社会保障局 科员 1112060 01 56.4 78.8 63.120
1111021709 史腾飞 富裕县人力资源和社会保障局 科员 1112060 02 52.4 79.2 60.440
1111022904 李浩 富裕县安全生产监督管理局 科员 1112061 01 55.4 80.4 62.900
1111023117 姚晓飞 富裕县畜牧兽医局 科员 1112062 01 57.95 89.4 67.385
1111021327 任琳璨 富裕县乡镇政府 科员 1112063 01 67.25 85.2 72.635
1111021815 王琼 富裕县乡镇政府 科员 1112063 01 66.3 84.4 71.730
1111023229 杨帆 富裕县乡镇政府 科员 1112063 01 65.3 76.4 68.630
1111023806 张瑛 富裕县乡镇政府 科员 1112063 01 60.45 87 68.415
1111023328 曹薇 富裕县乡镇政府 科员 1112063 01 60.15 83 67.005
1111022929 李建华 富裕县乡镇政府 科员 1112063 02 69.2 82 73.040
1111022901 王长云 富裕县乡镇政府 科员 1112063 02 64.35 84.6 70.425
1111021722 尹明 富裕县乡镇政府 科员 1112063 02 62.3 81 67.910
1111023906 王裕实 富裕县乡镇政府 科员 1112063 02 61.85 81 67.595
1111023820 张玲玲 富裕县乡镇政府 科员 1112063 02 60.8 83.2 67.520
1111023005 袁雷雷 富裕县繁荣乡政府 科员 1112064 01 65.55 83.4 70.905
1111022427 戴超 富裕县繁荣乡政府 科员 1112064 01 62.6 85.4 69.440
1111021506 石菲 甘南县政府办公室 科员 1112065 01 63.05 88.4 70.655
1111022122 王慧琳 甘南县文化广电体育旅游局 科员 1112066 01 63.55 80.8 68.725
1111022508 尹永佳 甘南县工业和科技信息化局 科员 1112067 01 59.75 82.4 66.545
1111024204 曲金红 甘南县司法局 科员 1112068 01 61.7 85.2 68.750
1111024612 安佳伟 甘南县司法局 科员 1112068 01 60.45 83.2 67.275
1111023013 叶鑫彤 甘南县住房和城乡建设局 科员 1112069 01 68.1 84.8 73.110
1111023509 刘一霖 甘南县乡镇政府 科员 1112070 01 67.2 88.8 73.680
1111023103 沈颖 甘南县乡镇政府 科员 1112070 01 66.4 90.4 73.600
1111023220 李欣瑜 甘南县乡镇政府 科员 1112070 01 66 86.8 72.240
1111021624 张佩佩 甘南县乡镇政府 科员 1112070 01 67.4 82.8 72.020
1111021929 于恒 甘南县乡镇政府 科员 1112070 01 65.3 81.4 70.130
1111022421 刘先念 甘南县乡镇政府 科员 1112070 01 63.15 85.6 69.885
1111022420 李晶 甘南县乡镇政府 科员 1112070 01 62.45 84.2 68.975
1111026315 张迪 甘南县乡镇政府 科员 1112070 02 64.5 87.2 71.310
1111022216 于双 甘南县乡镇政府 科员 1112070 02 62.7 90.8 71.130
1111026012 杨海亮 甘南县乡镇政府 科员 1112070 02 67.95 78.2 71.025
1111026710 张铁轩 甘南县乡镇政府 科员 1112070 02 64.3 86.4 70.930
1111021423 术鸿泽 甘南县乡镇政府 科员 1112070 02 66.1 80.8 70.510
1111027105 韩旭 甘南县乡镇政府 科员 1112070 02 60.75 89.4 69.345
1111024705 刘丹丹 甘南县甘南镇政府 科员 1112071 01 61.9 83.2 68.290
1111026623 魏喜锋 甘南县甘南镇政府 科员 1112071 01 60.8 83.8 67.700
1111026722 安丽娜 甘南县甘南镇政府 科员 1112071 01 58.25 80 64.775
1111025010 唐慧滨 龙江县政府办公室 科员 1112072 01 64.15 84 70.105
1111024912 张磊 龙江县教育局 科员 1112073 01 60.4 72.8 64.120
1111026720 张盟 龙江县司法局 科员 1112074 01 66.55 81.6 71.065
1111025201 李明月 龙江县司法局 科员 1112074 01 65.9 82.8 70.970
1111026614 王金鑫 龙江县司法局 科员 1112074 02 74.45 81.8 76.655
1111026502 王云雷 龙江县司法局 科员 1112074 02 65.35 89.6 72.625
1111026511 许晓丹 龙江县财政局 科员 1112075 01 70.45 77.8 72.655
1111024630 张照阳 龙江县财政局 科员 1112075 01 64 85 70.300
1111025528 杨阳 龙江县统计局 科员 1112076 01 62.7 87.2 70.050
1111026207 张娜 龙江县国土资源局 科员 1112077 01 61.8 90.2 70.320
1111025020 李德维 龙江县国土资源局 科员 1112077 02 62.35 81.2 68.005
1111026626 于剑欣 龙江县畜牧兽医局 科员 1112078 01 64.9 86 71.230
1111024908 王博 龙江县发展和改革局 科员 1112079 01 63.9 82 69.330
1111025421 赵丽雅 龙江县医疗保险局 科员 1112080 01 65.25 83 70.575
1111027127 李双旭 龙江县劳动保障监察局 科员 1112081 01 62.7 82.6 68.670
1111024309 霍立娟 龙江县劳动保障监察局 科员 1112081 01 61.3 84.4 68.230
1111025409 陈宏 龙江县城市管理行政执法局 科员 1112082 01 50.35 84.2 60.505
1111027412 姜爽 龙江县乡镇政府 科员 1112083 01 67.8 85.6 73.140
1111024812 李博 龙江县乡镇政府 科员 1112083 01 66.5 86 72.350
1111026615 黑佳阳 龙江县乡镇政府 科员 1112083 01 63.55 89.2 71.245
1111025329 刘欢 龙江县乡镇政府 科员 1112083 01 64.45 85.8 70.855
1111027615 明园园 龙江县乡镇政府 科员 1112083 01 64 86.4 70.720
1111024818 张琳琪 龙江县乡镇政府 科员 1112083 01 64.3 82.8 69.850
1111026608 王琬婧 龙江县乡镇政府 科员 1112083 01 61.6 88.4 69.640
1111028909 张伟超 龙江县乡镇政府 科员 1112083 02 61.3 87.4 69.130
1111029518 史云僮 龙江县乡镇政府 科员 1112083 02 60.15 83.2 67.065
1111029608 郑男 龙江县乡镇政府 科员 1112083 02 59 85.4 66.920
1111024619 周文元 龙江县乡镇政府 科员 1112083 02 59.1 84.4 66.690
1111028610 栗岩岩 龙江县乡镇政府 科员 1112083 02 63.6 73.4 66.540
1111028018 赵广宇 龙江县乡镇政府 科员 1112083 02 58.65 84.4 66.375
1111030214 赵思宁 龙江县乡镇政府 科员 1112083 02 56.5 87.4 65.770
1111029808 张旭 龙江县乡镇政府 科员 1112083 03 67.1 80.2 71.030
1111028608 田晓巍 龙江县乡镇政府 科员 1112083 03 66.5 75.4 69.170
1111028613 周翠平 龙江县乡镇政府 科员 1112083 03 64.65 78 68.655
1111029617 张士然 龙江县乡镇政府 科员 1112083 03 62.45 83 68.615
1111029024 任思宇 龙江县乡镇政府 科员 1112083 03 63.8 78 68.060
1111029209 柏智源 龙江县乡镇政府 科员 1112083 03 62.35 80 67.645
1111029916 徐占海 龙江县乡镇政府 科员 1112083 03 63.65 76.2 67.415
1111028704 王秋艳 龙江县乡镇政府 科员 1112083 04 67.75 87 73.525
1111029505 李茜 龙江县乡镇政府 科员 1112083 04 69.6 81.4 73.140
1111029809 霍大君 龙江县乡镇政府 科员 1112083 04 62.35 87.6 69.925
1111029706 宋玲玲 龙江县乡镇政府 科员 1112083 04 62.25 86.8 69.615
1111028205 赵焕 龙江县乡镇政府 科员 1112083 04 63.05 84.2 69.395
1111029210 朱宁 龙江县乡镇政府 科员 1112083 04 66.05 75.4 68.855
1111028427 贡琳琳 龙江县乡镇政府 科员 1112083 04 60.1 86.2 67.930
1111030003 戴鹏飞 泰来县发展和改革局 科员 1112084 01 65.05 81 69.835
1111029902 郭有王 泰来县发展和改革局 科员 1112084 02 62.25 81.2 67.935
1111029419 张忠志 泰来县司法局 科员 1112085 01 65.6 78.4 69.440
1111028530 吴腾飞 泰来县司法局 科员 1112085 02 64.25 84.2 70.235
1111028726 韩博 泰来县司法局 科员 1112085 02 63.95 83 69.665
1111028329 李京 泰来县工业园区管理委员会 科员 1112086 01 65.35 80.2 69.805
1111029415 吴琼 泰来县乡镇政府 科员 1112087 01 67.4 86.8 73.220
1111028418 梁骥 泰来县乡镇政府 科员 1112087 01 69.1 82 72.970
1111028420 王海升 泰来县乡镇政府 科员 1112087 01 64.35 85.8 70.785
1111028616 凌晶 泰来县乡镇政府 科员 1112087 01 60.6 84.2 67.680
1111028417 李月 泰来县乡镇政府 科员 1112087 01 60.45 83.8 67.455
1111029727 王丹丹 泰来县塔子城镇政府 科员 1112088 01 60.4 82.4 67.000
1124033403 宋微 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 01 67.7 84.4 72.710
1124033501 代婷婷 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 01 68.14 77.2 70.858
1124033520 丁巍 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 01 64.08 85.4 70.476
1124034124 刘子远 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 02 58.34 79.4 64.658
1124036530 赵剑 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 02 54.64 80.4 62.368
1124035009 张忠强 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 03 65.02 75.8 68.254
1124035508 路建鑫 齐齐哈尔市公安局 法医 2112001 04 59.94 73.6 64.038
1124034801 马延龙 齐齐哈尔市公安局 法医 2112001 04 56.04 79.4 63.048
1124034126 王瑞 齐齐哈尔市公安局 金融财会 2112001 05 69.7 82.2 73.450
1124036909 张丽嘉 齐齐哈尔市公安局 金融财会 2112001 05 66.18 86.6 72.306
1124035422 王璐 齐齐哈尔市公安局 金融财会 2112001 05 65.56 82.4 70.612
1124034503 刘婷婷 齐齐哈尔市公安局 金融财会 2112001 06 66.54 89.4 73.398
1124036707 李文佳 齐齐哈尔市公安局 金融财会 2112001 06 66.06 87 72.342
1124037010 王萌 齐齐哈尔市公安局 金融财会 2112001 06 65.36 88.6 72.332
1124034111 梁洪岩 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 07 64.64 78.8 68.888
1124034516 姜洋 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 07 65.22 77 68.754
1124034814 于磊 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 07 64.34 79 68.738
1124035803 曹伟刚 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 07 61.84 84.6 68.668
1124034527 常帅 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 07 63.14 81 68.498
1124033903 张博文 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 07 60.04 87.8 68.368
1124034901 赵恒 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 07 62.46 81.8 68.262
1124033922 刘文韬 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 07 63.68 76.8 67.616
1124034728 靳凤贺 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 07 60.88 82.8 67.456
1124035806 龚越 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 07 59.34 84.6 66.918
1124034025 韩家添 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 08 67 88 73.300
1124034011 梁玉龙 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 08 66.66 81 70.962
1124034822 付奇 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 08 64.18 84 70.126
1124035410 张敬夫 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 08 64.22 82 69.554
1124035112 于昊 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 08 63.66 78 67.962
1124035805 李涛 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 08 62.84 79.6 67.868
1124035124 李衍 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 08 59.28 84.8 66.936
1124034415 赵雪飞 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 08 60.48 80.8 66.576
1124035924 马超 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 08 59.98 81.4 66.406
1124036808 李玉来 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 08 59.48 79.8 65.576
1124034716 刘锡阳 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 09 73 81.4 75.520
1124033923 孙冠芳 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 09 70.62 84.4 74.754
1124036430 韩慕槐 齐齐哈尔市公安局 交通安全技术 2112001 10 64.26 83.6 70.062
1124034112 李林杰 齐齐哈尔市公安局 交通安全技术 2112001 10 62.34 83.6 68.718
1124035628 汤勇 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 11 66.22 84.4 71.674
1124035528 于跃 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 11 68.44 78 71.308
1124034022 张震男 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 11 65.02 80.6 69.694
1124036502 左木 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 11 62.16 86.6 69.492
1124034412 蔡伟 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 11 63 81.4 68.520
1124034614 金绪绵 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 11 63.14 80.2 68.258
1124036309 王鹏 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 11 62.2 82 68.140
1124036305 于洋 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 11 60.78 83.2 67.506
1124036307 李明 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 11 61.94 79.6 67.238
1124034701 刘卓 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 11 63.46 74.2 66.682
1124034315 刘卓洪 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 12 66.88 83 71.716
1124034227 李继超 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 12 64.28 87 71.096
1124036630 田成 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 12 64.84 85 70.888
1124035415 徐浩添 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 12 65.2 82 70.240
1124034309 周生龙 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 12 64.84 82.6 70.168
1124035523 冯扬 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 12 62.74 85 69.418
1124035309 戴晨辉 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 12 60.92 85.8 68.384
1124035815 李赫南 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 12 61.98 81.2 67.746
1124034109 王欣 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 12 60.42 83.6 67.374
1124035804 朱隆元 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 12 65.08 72.4 67.276
1124034830 牛昶蕴 齐齐哈尔市公安局 民警 2112001 13 67.7 74.4 69.710
