按照《黑龙江省2015年度艰苦边远地区县(区)、乡(镇)机关考试录用公务员工作实施方案》、《黑龙江省2015年度省直和市(地)直属机关考试录用公务员工作实施方案》和《黑龙江省2015年度公检法系统考试录用公务员工作实施方案》要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,哈尔滨党群机关及参公单位、法院系统和从村、社区干部中招录公务员,共259人符合录用资格条件,现予以公示。
公示期为7天,2015年12月4日--12月10日。
如有异议,可实名反映情况。受理部门:中共哈尔滨市委组织部公务员管理处,电话:84568444。
2015年公务员考试哈尔滨市“六类机关”拟录用人员名单
序号 考号 "考生
姓名" 部门名称 职位名称 部门代码 职位代码 "笔试
成绩" "面试
成绩" 总成绩
1 1011000207 张梦莹 中共哈尔滨市平房区委统战部 科员 1101001 01 75.30 74.40 75.030
2 1011001210 邸灵馨 哈尔滨市平房区机构编制委员会办公室 科员 1101002 01 73.80 83.40 76.680
3 1011001705 王子萌 哈尔滨市平房区工商联 科员 1101003 01 72.40 84.20 75.940
4 1011002707 刘孟斯 哈尔滨市平房区妇联 科员 1101004 01 66.00 81.80 70.740
5 1011001505 白菊 哈尔滨市平房区档案局 科员 1101005 01 72.50 82.80 75.590
6 1011001901 曲鸽 哈尔滨市平房区档案局 科员 1101005 02 76.50 80.80 77.790
7 1011000916 陈婷婷 中共尚志市直机关工委 科员 1101006 01 68.10 81.80 72.210
8 1011002629 葛天奇 中共尚志市委办 科员 1101007 01 67.70 81.60 71.870
9 1011002408 韩玲 中共尚志市委组织部 科员 1101008 01 66.85 79.40 70.615
10 1011000302 姚伟丽 中共尚志市委组织部 科员 1101008 02 65.65 81.40 70.375
11 1011005708 赵丹 政协尚志市委 科员 1101009 01 67.85 80.20 71.555
12 1011003527 常照文 中共尚志市委统战部 科员 1101010 01 69.70 80.80 73.030
13 1011003917 隋鸿谦 中共尚志市纪检委 科员 1101011 01 65.95 81.00 70.465
14 1011003702 闫学晶 中共尚志市纪检委 科员 1101011 01 64.65 82.40 69.975
15 1011003906 徐家铭 中共宾县委办 科员 1101012 01 72.60 80.60 75.000
16 1011003620 宇文欧阳 宾县机构编制委员会办公室 科员 1101013 01 70.85 86.80 75.635
17 1011004102 项敏 中共宾县委宣传部 科员 1101014 01 69.60 82.80 73.560
18 1011005725 左健 中共宾县纪检委 科员 1101015 01 65.30 79.00 69.410
19 1011005915 张照迎 中共木兰县委党校 科员 1101016 01 59.25 82.60 66.255
20 1011004402 刘美余 中共通河县直机关工委 科员 1101017 01 64.80 82.60 70.140
21 1011005824 高杨 方正县工商联 科员 1101018 01 70.40 84.20 74.540
22 1021040612 王雪晴 哈尔滨市中级人民法院 财会 2103001 01 65.95 79.60 70.045
23 1021039913 崔冬冬 哈尔滨市中级人民法院 法医 2103001 02 65.15 87.40 71.825
24 1021039110 朱思成 哈尔滨市中级人民法院 "司法
警察" 2103001 03 54.15 85.80 63.645
25 1021041103 王志超 哈尔滨市中级人民法院 "司法
警察" 2103001 03 55.35 81.60 63.225
26 1021041106 薛旭 哈尔滨市中级人民法院 "司法
警察" 2103001 03 54.05 82.40 62.555
27 1021041019 何旺达 哈尔滨市中级人民法院 "司法
警察" 2103001 03 50.00 79.20 58.760
28 1021041011 陈钊 哈尔滨市中级人民法院 "司法
警察" 2103001 03 45.20 81.40 56.060
29 1021040825 张良 哈尔滨市中级人民法院 "司法
警察" 2103001 03 47.90 73.40 55.550
30 1021039306 马显秋 哈尔滨市中级人民法院 "司法
警察" 2103001 04 63.50 76.00 67.250
31 1021039116 南思彤 哈尔滨市中级人民法院 "司法
警察" 2103001 04 60.85 81.20 66.955
32 1021041602 娄潇逸 哈尔滨市中级人民法院 "司法
警察" 2103001 04 59.10 85.00 66.870
33 1021039610 于柳 哈尔滨市中级人民法院 "司法
警察" 2103001 04 58.25 77.60 64.055
34 1021039907 李美萱 哈尔滨市道里区人民法院 文秘 2103002 02 70.70 78.40 73.010
35 1021039808 荆国君 哈尔滨市道里区人民法院 "司法
警察" 2103002 03 61.45 78.60 66.595
36 1021039909 徐壮 哈尔滨市道里区人民法院 "司法
警察" 2103002 03 61.20 77.80 66.180
37 1021040428 张恺 哈尔滨市道外区人民法院 "司法
警察" 2103003 01 63.45 79.60 68.295
38 1021039330 于硕 哈尔滨市道外区人民法院 "司法
警察" 2103003 01 59.70 81.80 66.330
39 1021039512 徐嘉杭 哈尔滨市道外区人民法院 "司法
警察" 2103003 01 60.30 79.40 66.030
40 1021040716 张瑞祥 哈尔滨市道外区人民法院 "司法
警察" 2103003 01 58.70 80.80 65.330
41 1021041114 吴思齐 哈尔滨市香坊区人民法院 财会 2103004 01 67.00 83.60 71.980
42 1021041128 孟凡博 哈尔滨市平房区人民法院 "司法
警察" 2103005 01 54.95 78.60 62.045
43 1021039816 张巍 哈尔滨市平房区人民法院 计算机管理 2103005 02 59.25 77.20 64.635
44 1021039421 刘钰琨 哈尔滨市松北区人民法院 财会 2103006 01 65.95 80.20 70.225
45 1021038920 李彦林 哈尔滨市阿城区人民法院 "司法
警察" 2103007 01 56.20 84.00 64.540
46 1021039728 邓祥瑞 哈尔滨市阿城区人民法院 "司法
警察" 2103007 01 56.30 81.60 63.890
47 1021041201 张连庆 哈尔滨市阿城区人民法院 "司法
警察" 2103007 01 59.65 73.60 63.835
48 1021039016 宋浩 哈尔滨市阿城区人民法院 计算机管理 2103007 02 68.55 81.00 72.285
49 1022041813 孙影 哈尔滨市阿城区人民法院 "法官
助理" 2103007 03 53.78 85.20 63.206
50 1022042004 王蕊 哈尔滨市阿城区人民法院 "法官
助理" 2103007 03 54.56 79.60 62.072
51 1022041928 苏洋 哈尔滨市阿城区人民法院 刑事法官助理 2103007 04 52.30 80.80 60.850
52 1022042010 赵春林 哈尔滨市阿城区人民法院 刑事法官助理 2103007 04 53.42 74.80 59.834
53 1021041410 金宁 哈尔滨市阿城区人民法院 "审判
人员" 2103007 05 67.35 83.40 72.165
54 1021040907 杨蕊宁 哈尔滨市阿城区人民法院 "审判
人员" 2103007 05 64.20 86.00 70.740
55 1021041306 孙佳伟 哈尔滨市阿城区人民法院 "审判
人员" 2103007 05 64.25 76.40 67.895
56 1021040728 殷倩 哈尔滨市阿城区人民法院 "审判
人员" 2103007 05 59.75 80.20 65.885
57 1021041509 胡建华 哈尔滨市阿城区人民法院 刑事审判人员 2103007 06 58.55 78.80 64.625
58 1021040913 魏元旭 哈尔滨市阿城区人民法院 刑事审判人员 2103007 06 58.85 73.60 63.275
59 1021041008 王宏超 哈尔滨市阿城区人民法院 刑事审判人员 2103007 06 54.70 82.00 62.890
60 1021040803 徐瑞 哈尔滨市阿城区人民法院 刑事审判人员 2103007 06 54.70 81.20 62.650
61 1021041530 杨增勇 哈尔滨市阿城区人民法院 刑事审判人员 2103007 06 54.25 77.00 61.075
62 1021041228 丁宁 双城市人民法院 "档案
管理" 2103008 01 64.35 78.00 68.445
63 1021041603 付超 尚志市人民法院 财会 2103009 01 61.05 78.60 66.315
64 1021041414 宋丽华 尚志市人民法院 文秘 2103009 02 59.70 84.60 67.170
65 1021039807 车驰 尚志市人民法院 "司法
警察" 2103009 03 61.25 82.80 67.715
66 1021041105 金德明 尚志市人民法院 "司法
警察" 2103009 03 59.30 83.40 66.530
67 1021040818 杨晓峰 尚志市人民法院 "司法
警察" 2103009 03 58.60 80.80 65.260
68 1021040102 唐力 尚志市人民法院 "司法
警察" 2103009 03 59.90 77.60 65.210
69 1021040312 徐楷涵 尚志市人民法院 "司法
警察" 2103009 03 58.45 71.20 62.275
70 1021038908 张鹏 宾县人民法院 计算机管理 2103010 01 60.55 74.60 64.765
71 1022041718 韩书立 宾县人民法院 "法官
助理" 2103010 03 50.32 83.00 60.124
72 1022041821 吴庆丰 宾县人民法院 "法官
助理" 2103010 03 50.08 83.20 60.016
73 1022041915 孟详淳 宾县人民法院 "法官
助理" 2103010 04 54.68 87.00 64.376
74 1022041901 王赢 宾县人民法院 "法官
助理" 2103010 04 53.54 83.60 62.558
75 1022041908 李文姬 宾县人民法院 "法官
助理" 2103010 04 48.72 79.20 57.864
76 1022041926 解宗沅 宾县人民法院 刑事法官助理 2103010 05 49.66 82.20 59.422
77 1022041922 徐景明 宾县人民法院 刑事法官助理 2103010 05 48.66 76.00 56.862
78 1022041827 黄瑞峰 宾县人民法院 刑事法官助理 2103010 05 43.94 73.80 52.898
79 1021041230 王强 依兰县人民法院 "司法
警察" 2103011 01 54.30 83.80 63.150
80 1021041319 王彬 依兰县人民法院 "司法
警察" 2103011 01 49.85 74.20 57.155
81 1021040812 夏雨 依兰县人民法院 财会 2103011 03 62.85 78.20 67.455
82 1021040207 孟繁颖 延寿县人民法院 文秘 2103012 01 67.55 81.40 71.705
83 1021039202 王品 通河县人民法院 文秘 2103013 01 57.00 82.00 64.500
84 0021003720 李楠 哈尔滨市中级人民法院 法官助理C01 2661001 01 64.75 79.60 69.205
85 0021000609 杨天骄 哈尔滨市中级人民法院 法官助理C01 2661001 01 55.70 76.60 61.970
86 0021000226 张博榕 哈尔滨市中级人民法院 刑事法官助理C02 2661001 02 67.10 82.70 71.780
87 0021008430 白恩奇 哈尔滨市中级人民法院 刑事法官助理C05 2661001 02 55.50 83.20 63.810
88 0021005710 刘小岑 哈尔滨市中级人民法院 审判人员A03 2661001 03 70.60 82.60 74.200
89 0021004915 都关红叶 哈尔滨市中级人民法院 审判人员A03 2661001 03 68.20 80.80 71.980
90 0021001417 田璐 哈尔滨市中级人民法院 审判人员A03 2661001 03 70.75 73.20 71.485
91 0021002126 邬杨 哈尔滨市中级人民法院 审判人员A03 2661001 03 66.50 81.80 71.090
92 0021001922 董锟钰 哈尔滨市中级人民法院 审判人员A03 2661001 03 64.90 82.40 70.150
93 0021000103 王经纬 哈尔滨市中级人民法院 刑事审判人员A04 2661001 04 67.15 83.00 71.905
94 0021000817 邢龙 哈尔滨市中级人民法院 刑事审判人员A04 2661001 04 64.80 82.00 69.960
95 0021001607 黄凯 哈尔滨市中级人民法院 刑事审判人员A04 2661001 04 64.35 75.00 67.545
96 0022010721 尹航 哈尔滨市道里区人民法院 法官助理A01 2661002 01 63.12 76.40 67.104
97 0022010911 刘雨薇 哈尔滨市道里区人民法院 法官助理A01 2661002 01 59.10 79.80 65.310
98 0022009912 李强 哈尔滨市道里区人民法院 法官助理A01 2661002 01 59.88 75.80 64.656
99 0021008427 于海 哈尔滨市道里区人民法院 刑事审判人员A02 2661002 02 61.90 79.00 67.030
100 0021005006 吕双双 哈尔滨市道里区人民法院 刑事审判人员A02 2661002 02 62.90 75.20 66.590
101 0021002608 王伟 哈尔滨市道里区人民法院 刑事审判人员A02 2661002 02 57.45 79.80 64.155
102 0021003916 王守礼 哈尔滨市道里区人民法院 刑事审判人员A02 2661002 02 57.65 77.20 63.515
103 0021001704 赵力 哈尔滨市道里区人民法院 刑事审判人员A02 2661002 02 54.90 82.00 63.030
104 0022010001 尚俊屹 哈尔滨市道里区人民法院 刑事法官助理A03 2661002 03 54.28 78.00 61.396
105 0022010327 李玉涛 哈尔滨市道里区人民法院 刑事法官助理A03 2661002 03 52.14 82.80 61.338
106 0021004303 王芳 哈尔滨市道里区人民法院 审判人员A04 2661002 04 65.55 82.00 70.485
107 0021001508 冯妍 哈尔滨市道里区人民法院 审判人员A04 2661002 04 65.35 81.60 70.225
108 0021001104 张译洋 哈尔滨市道里区人民法院 审判人员A04 2661002 04 64.10 80.60 69.050
109 0021002701 苏靖缘 哈尔滨市道里区人民法院 审判人员A04 2661002 04 63.70 81.40 69.010
110 0021003629 刘英杰 哈尔滨市道里区人民法院 审判人员A04 2661002 04 64.50 79.40 68.970
111 0021003214 马晓辰 哈尔滨市道外区人民法院 审判人员B01 2661003 01 66.40 81.40 70.900
112 0021001521 何欢欢 哈尔滨市道外区人民法院 审判人员B01 2661003 01 64.40 86.00 70.880
113 0021007911 王慧敏 哈尔滨市道外区人民法院 审判人员B01 2661003 01 65.00 82.00 70.100
114 0021004815 刘雪娇 哈尔滨市道外区人民法院 审判人员B01 2661003 01 64.80 78.60 68.940
115 0021001617 李采逸 哈尔滨市道外区人民法院 审判人员B01 2661003 01 61.95 84.40 68.685
116 0021001621 刘赢 哈尔滨市道外区人民法院 审判人员B01 2661003 01 62.40 83.20 68.640
117 0021008123 张雪微 哈尔滨市道外区人民法院 审判人员B01 2661003 01 62.25 82.40 68.295
118 0021005530 随洋洋 哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 64.85 78.60 68.975
119 0021001510 王炳森 哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 61.90 78.00 66.730
120 0021004319 姚庆飞 哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 60.50 74.20 64.610
121 0021000303 鲍建宇 哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 56.00 80.80 63.440
122 0021003909 刘明 哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 54.95 82.80 63.305
123 0021008923 张建伟 哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 57.40 76.40 63.100
124 0021005206 王超 哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 55.35 81.00 63.045
125 0021004509 胡迪 哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 55.70 78.20 62.450
126 0021005325 王天明 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 64.55 78.20 68.645
127 0021001522 马丁 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 61.95 82.20 68.025
128 0021002020 李成运 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 62.85 77.00 67.095
129 0021006207 段飞 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 58.40 84.00 66.080
130 0021002705 纪帅兵 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 57.25 83.20 65.035
131 0021007606 宋建强 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 59.25 77.80 64.815
132 0021002301 许健 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 55.35 82.20 63.405
133 0021001013 万鲁涛 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 58.55 74.60 63.365
134 0021003914 刘旭峰 哈尔滨市南岗区人民法院(B) 刑事审判人员A01 2661005 01 61.50 85.00 68.550
135 0021008315 郭玉儒 哈尔滨市南岗区人民法院(B) 刑事审判人员A01 2661005 01 64.20 78.20 68.400
136 0021002306 富绅 哈尔滨市南岗区人民法院(B) 刑事审判人员A01 2661005 01 61.35 81.80 67.485
137 0021007210 张迪 哈尔滨市南岗区人民法院(B) 刑事审判人员A01 2661005 01 58.80 81.80 65.700
138 0021005327 李刚 哈尔滨市南岗区人民法院(B) 刑事审判人员A01 2661005 01 56.35 85.40 65.065
139 0021003111 王洋 哈尔滨市南岗区人民法院(B) 刑事审判人员A01 2661005 01 59.05 76.20 64.195
140 0021004003 计楠 哈尔滨市南岗区人民法院(B) 刑事审判人员A01 2661005 01 54.70 84.80 63.730
141 0021006607 修明月 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 69.60 81.80 73.260
142 0021004613 张诗晨 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 65.70 84.40 71.310
143 0021008120 周银 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 65.00 85.80 71.240
144 0021000826 孙淼之 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 65.35 82.00 70.345
145 0021007719 侯博 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 64.00 82.00 69.400
146 0021006421 周聪 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 63.05 83.80 69.275
147 0021003728 孟焕 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 62.30 82.60 68.390
148 0021004325 王蔚冰 哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 62.15 80.40 67.625
149 0021007110 张雪 哈尔滨市南岗区人民法院(B) 审判人员A01 2661007 01 67.75 77.20 70.585
150 0021003903 曹熹 哈尔滨市南岗区人民法院(B) 审判人员A01 2661007 01 64.30 84.00 70.210
151 0021001914 运玮琦 哈尔滨市南岗区人民法院(B) 审判人员A01 2661007 01 66.05 79.60 70.115
152 0021005111 项凡书 哈尔滨市南岗区人民法院(B) 审判人员A01 2661007 01 66.10 78.80 69.910
153 0021006809 孙奇 哈尔滨市南岗区人民法院(B) 审判人员A01 2661007 01 63.80 73.60 66.740
154 0021002201 张晓东 哈尔滨市南岗区人民法院(B) 审判人员A01 2661007 01 61.65 75.20 65.715
155 0021005113 王楚萱 哈尔滨市香坊区人民法院 法官助理F01 2661008 01 74.10 72.80 73.710
156 0021003516 吕程逸 哈尔滨市香坊区人民法院 法官助理F01 2661008 01 68.30 81.00 72.110
157 0021005029 王杏云 哈尔滨市香坊区人民法院 法官助理F01 2661008 01 69.95 76.20 71.825
158 0021000802 刘洋 哈尔滨市香坊区人民法院 法官助理F01 2661008 01 64.60 82.00 69.820
159 0021000511 庞冬晓 哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员A02 2661008 02 62.55 86.20 69.645
160 0021001028 王晓囡 哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员A02 2661008 02 63.75 82.20 69.285
161 0021004430 王琦 哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员A02 2661008 02 63.80 80.20 68.720
162 0021005212 常永萍 哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员A02 2661008 02 64.65 77.80 68.595
163 0021002916 张湘妹 哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员A02 2661008 02 63.00 81.00 68.400
164 0021003410 徐久洋 哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员B03 2661008 03 73.10 81.80 75.710
165 0021002106 梁传艳 哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员B03 2661008 03 68.40 83.40 72.900
166 0021001430 陈玲玲 哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员B03 2661008 03 64.25 79.40 68.795
167 0021003219 许广平 哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员B03 2661008 03 64.45 76.60 68.095
168 0021005303 李芊霏 哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员B03 2661008 03 60.45 83.00 67.215
169 0021002202 于圣厶 哈尔滨市香坊区人民法院 刑事审判人员A04 2661008 04 54.80 81.40 62.780
170 0021003529 窦凌霄 哈尔滨市香坊区人民法院 刑事审判人员A04 2661008 04 52.00 81.20 60.760
171 0021000718 苏力德 哈尔滨市香坊区人民法院 刑事审判人员A04 2661008 04 53.40 77.40 60.600
172 0021008417 刘夕慈 哈尔滨市香坊区人民法院 刑事审判人员A04 2661008 04 52.95 76.20 59.925
173 0021004311 张嘉福 哈尔滨市香坊区人民法院 刑事审判人员B05 2661008 05 59.45 78.60 65.195
174 0021002915 赵耀雷 哈尔滨市香坊区人民法院 刑事审判人员B05 2661008 05 57.10 71.00 61.270
175 0021004617 黄鹤 哈尔滨市平房区人民法院 审判人员B01 2661009 01 61.65 79.00 66.855
176 0021001210 孙虹 哈尔滨市平房区人民法院 审判人员B01 2661009 01 61.00 77.20 65.860
177 0021004719 李季澎 哈尔滨市平房区人民法院 刑事审判人员B02 2661009 02 53.20 78.00 60.640
178 0022009417 梁佳卉 哈尔滨市呼兰区人民法院 法官助理B01 2661010 01 57.06 77.00 63.042
179 0022009706 綦文秀 哈尔滨市呼兰区人民法院 法官助理B01 2661010 01 55.06 80.60 62.722
180 0022009628 张春博 哈尔滨市呼兰区人民法院 刑事法官助理B02 2661010 02 50.00 79.60 58.880
181 0022009723 刘永新 哈尔滨市呼兰区人民法院 刑事法官助理B02 2661010 02 50.98 74.20 57.946
182 0021006427 李欣欣 哈尔滨市呼兰区人民法院 审判人员B03 2661010 03 63.25 76.20 67.135
183 0021002005 姜白雪 哈尔滨市呼兰区人民法院 审判人员B03 2661010 03 62.80 76.80 67.000
184 0021002908 关颖 哈尔滨市呼兰区人民法院 审判人员B03 2661010 03 61.10 76.80 65.810
185 0021000921 吴迪 哈尔滨市呼兰区人民法院 刑事审判人员B04 2661010 04 52.80 79.80 60.900
186 0021005018 孙侥佐 哈尔滨市呼兰区人民法院 刑事审判人员B04 2661010 04 50.80 76.00 58.360
187 0021003922 李朝阳 哈尔滨市松北区人民法院 刑事审判人员A01 2661011 01 51.00 73.60 57.780
188 0021002802 尹进 哈尔滨市松北区人民法院 审判人员A02 2661011 02 61.90 82.00 67.930
189 0022010514 陈丽媛 双城市人民法院 法官助理B01 2661012 01 57.68 84.20 65.636
190 0022010008 于丽新 双城市人民法院 法官助理B01 2661012 01 54.86 80.20 62.462
191 0022009324 王立天 双城市人民法院 刑事法官助理B02 2661012 02 50.74 80.20 59.578
192 0022009218 夏磊 双城市人民法院 刑事法官助理B02 2661012 02 51.96 76.00 59.172
193 0021003421 刘中萍 双城市人民法院 审判人员E03 2661012 03 59.40 81.20 65.940
194 0021003926 于厚龙 双城市人民法院 审判人员E03 2661012 03 56.55 79.40 63.405
195 0021006728 逄杰 双城市人民法院 刑事审判人员E04 2661012 04 57.60 85.00 65.820
196 0021000924 李骞 双城市人民法院 刑事审判人员E04 2661012 04 56.50 84.00 64.750
197 0021003718 吴树柏 双城市人民法院 刑事审判人员E04 2661012 04 52.45 78.80 60.355
198 0021004707 邱月 木兰县人民法院 审判人员D01 2661013 01 53.95 76.80 60.805
199 0022010401 曹扬 宾县人民法院 法官助理A01 2661014 01 54.58 85.00 63.706
200 0022009901 于笑雷 宾县人民法院 刑事法官助理A02 2661014 02 47.72 80.80 57.644
201 0022010403 柴玉峰 宾县人民法院 刑事法官助理B03 2661014 03 46.68 84.00 57.876
202 0022010409 周磊 宾县人民法院 刑事法官助理B03 2661014 03 46.80 80.00 56.760
203 0021001411 王冠一 宾县人民法院 法官助理E04 2661014 04 53.95 77.60 61.045
204 0021000416 韩芳 延寿县人民法院 审判人员F01 2661015 01 59.60 82.40 66.440
205 22009309 彦丙忠 尚志市人民法院 刑事法官助理B01 2661016 01 49.66 80.00 58.762
206 0022009710 李岩 尚志市人民法院 刑事法官助理B01 2661016 01 50.42 74.00 57.494
207 0022010407 赵建美 尚志市人民法院 法官助理B02 2661016 02 52.32 83.20 61.584
208 0022010418 周若男 尚志市人民法院 法官助理B02 2661016 02 52.14 79.20 60.258
209 0021006919 魏笑天 尚志市人民法院 刑事审判人员E03 2661016 03 59.00 79.40 65.120
210 0021007216 金凌宇 尚志市人民法院 审判人员E04 2661016 04 57.95 75.20 63.125
211 0021000223 刘书维 尚志市人民法院 审判人员E04 2661016 04 55.20 75.80 61.380
212 0022009215 丁芳 巴彦县人民法院 法官助理B01 2661017 01 51.88 80.40 60.436
213 0022010705 白晶雪 巴彦县人民法院 法官助理B01 2661017 01 51.70 76.80 59.230
214 0022010312 安婧 巴彦县人民法院 法官助理B01 2661017 01 47.10 80.00 56.970
215 0022009424 王直源 巴彦县人民法院 刑事法官助理B02 2661017 02 46.64 77.40 55.868
216 0022010107 王立朋 巴彦县人民法院 刑事法官助理B02 2661017 02 46.28 73.00 54.296
217 0022010213 王柏鹏 通河县人民法院 法官助理A01 2661018 01 56.16 77.80 62.652
218 0022009407 王蕊 通河县人民法院 法官助理A01 2661018 01 54.50 76.20 61.010
219 0021005619 鲍可 通河县人民法院 法官助理E02 2661018 02 55.20 78.40 62.160
220 0022009707 刘垠畅 通河县人民法院 刑事法官助理A03 2661018 03 45.28 76.40 54.616
221 0021001512 邓丽薇 通河县人民法院 审判人员E05 2661018 05 51.25 79.40 59.695
222 0021000113 任美霖 依兰县人民法院 法官助理C01 2661019 01 53.75 81.80 62.165
223 0021001212 侯玉婷 依兰县人民法院 审判人员E03 2661019 03 49.90 77.80 58.270
224 0021002323 张晓玉 依兰县人民法院 刑事审判人员E04 2661019 04 43.45 74.80 52.855
225 0021002727 陈学厚 方正县人民法院 刑事法官助理D02 2661020 02 62.40 79.80 67.620
226 0021002318 李云鹏 方正县人民法院 刑事法官助理D02 2661020 02 61.30 76.20 65.770
227 0021006409 张宇 五常市人民法院 审判人员B01 2661021 01 59.80 82.00 66.460
228 0021004019 赵丹 五常市人民法院 审判人员B01 2661021 01 55.60 80.20 62.980
229 0021000228 张丛杨 五常市人民法院 审判人员B01 2661021 01 55.90 78.80 62.770
230 0021001910 周璇 五常市人民法院 审判人员B01 2661021 01 55.85 77.00 62.195
231 0021004820 王新迪 五常市人民法院 刑事审判人员B02 2661021 02 46.35 74.00 54.645
232 1031074101 吕智通 中共哈尔滨市委统战部 科员 3101001 01 71.35 79.40 73.765
233 1031074311 王超然 哈尔滨市总工会 科员 3101002 01 69.65 73.40 70.775
234 1031073423 包斯琴 哈尔滨市总工会 科员 3101002 02 69.15 75.20 70.965
235 1031074829 周鸿泽 共青团哈尔滨市委 科员 3101003 01 76.25 77.20 76.535
236 1031070618 张强弘弢 哈尔滨市妇联 科员 3101004 01 66.35 76.80 69.485
237 1031070429 白鸽 哈尔滨市文联 科员 3101005 01 69.85 75.20 71.455
238 1031070308 刘明铭 哈尔滨市文联 科员 3101005 02 70.35 76.60 72.225
239 1031070806 冯琦 民进哈尔滨市委 科员 3101006 01 69.65 77.20 71.915
240 1031075104 马睿 哈尔滨市工商联 科员 3101007 01 68.25 75.80 70.515
241 1031076015 朱明月 中共哈尔滨市委党校 科员 3101008 01 71.35 85.40 75.565
242 1031075909 王纵潮 中共哈尔滨市委党校 科员 3101008 01 73.15 77.20 74.365
243 1031076102 胡雨萌 中共哈尔滨市委党校 科员 3101008 01 73.10 76.20 74.030
244 1031076222 周彤 中共哈尔滨市委党校 科员 3101008 01 72.40 77.60 73.960
245 1031076607 刘采薇 中共哈尔滨市委党校 科员 3101008 01 70.30 81.80 73.750
246 1031080415 洪云龙 中共哈尔滨市委党校 科员 3101008 02 66.80 79.20 70.520
中共哈尔滨市委组织部
2015年12月4日