姓名 性别 身份证号码 考号 报考部门 部门代码 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
张航 女 230604199007200243 1431027302 大庆市安全生产监督管理局 3142001 01 68.50 86.20 73.810
孙梦婷 女 230602198909271721 1431030903 大庆市财政局 3142002 02 71.05 78.20 73.195
沈悦 女 230623199006300241 1431031308 大庆市财政局 3142002 02 65.90 89.00 72.830
蒋丽丽 女 230621199008270469 1431027811 大庆市财政局 3142002 02 66.75 87.00 72.825
庞博 男 232128199303173839 1431030430 大庆市财政局 3142002 02 66.70 83.40 71.710
郭丽娜 女 230621199007071564 1431027620 大庆市财政局 3142002 02 66.95 80.00 70.865
姚嘉琪 女 230604199102230221 1431031225 大庆市财政局 3142002 01 71.30 84.80 75.350
王天宇 男 230602199204195911 1431025528 大庆市财政局 3142002 01 74.40 77.20 75.240
王悦 女 23070519900201032X 1431027704 大庆市财政局 3142002 01 71.00 82.40 74.420
曹宇 女 230122199207210345 1431027223 大庆市财政局 3142002 01 68.10 85.40 73.290
方行健 男 230606199002255950 1431025910 大庆市城建大项目管理办公室 3142004 02 61.50 84.80 68.490
刘丹 女 230804198510131325 1431030121 大庆市城建大项目管理办公室 3142004 01 61.50 85.40 68.670
张茜 女 220702199011141822 1431033805 大庆市城乡建设局 3142010 01 62.35 84.20 68.905
顾晓华 女 230321199008150444 1431030512 大庆市工信委 3142005 02 69.15 84.80 73.845
王晓玉 男 232302198703134110 1431027720 大庆市工信委 3142005 01 71.70 86.80 76.230
杨国柏 男 230224198903270038 1431027718 大庆市工信委 3142005 01 68.25 83.40 72.795
刘妍卿 女 230381199203086325 1424024307 大庆市公安局 2142001 13 64.08 79.20 68.616
李雨桐 女 230603199308264025 1424022702 大庆市公安局 2142001 13 65.24 76.40 68.588
王曌宇 女 232724199309300226 1424024720 大庆市公安局 2142001 13 64.64 77.40 68.468
宋佳佳 女 230602199002245925 1424024204 大庆市公安局 2142001 13 62.92 80.80 68.284
吕阳 女 230604199308014727 1424023922 大庆市公安局 2142001 13 62.02 82.60 68.194
王冰爽 女 13042919910823164X 1424023128 大庆市公安局 2142001 13 63.44 76.00 67.208
姚双 女 230606199304205246 1424024823 大庆市公安局 2142001 13 63.18 73.60 66.306
董婧 女 230605199302200226 1424023707 大庆市公安局 2142001 13 61.20 78.20 66.300
孙赫潞 女 230603199207173343 1424023123 大庆市公安局 2142001 13 61.16 77.80 66.152
李忻樾 女 230503198904191125 1424023221 大庆市公安局 2142001 13 59.28 81.80 66.036
苏海峰 男 230421199012021819 1424023110 大庆市公安局 2142001 12 68.18 86.60 73.706
郑裴泽 男 230605199206261416 1424023628 大庆市公安局 2142001 12 62.22 83.40 68.574
周子深 男 230604199305070213 1424024502 大庆市公安局 2142001 12 59.00 87.60 67.580
房宪龙 男 230811199301120417 1424022710 大庆市公安局 2142001 12 59.06 87.20 67.502
刘虎威 男 230103199001315919 1424024527 大庆市公安局 2142001 12 59.26 86.60 67.462
王曌 男 23060519930811023X 1424023619 大庆市公安局 2142001 12 58.20 78.20 64.200
韩旭 男 230602199001153615 1424023509 大庆市公安局 2142001 11 60.32 83.80 67.364
李玮琦 男 230622199301013556 1424022825 大庆市公安局 2142001 11 57.88 84.00 65.716
岳嘉宁 男 230605199204011413 1424022928 大庆市公安局 2142001 10 59.48 75.20 64.196
宋天一 男 230605199109171419 1424023704 大庆市公安局 2142001 10 53.38 82.60 62.146
曹海波 女 232303198910123023 1424022712 大庆市公安局 2142001 09 67.20 82.80 71.880
焦煜 女 230502198706070721 1424024519 大庆市公安局 2142001 09 65.88 79.40 69.936
董善为 女 230604199007095420 1424023315 大庆市公安局 2142001 09 64.44 79.20 68.868
孙亮 男 371102198610121918 1424024927 大庆市公安局 2142001 08 62.84 78.00 67.388
郭新璐 女 230722199008100023 1424022513 大庆市公安局 2142001 07 65.84 81.40 70.508
王晶 女 230223198904290229 1424023529 大庆市公安局 2142001 07 65.04 81.40 69.948
刘国东 男 230606198707294816 1424022519 大庆市公安局 2142001 06 60.10 78.20 65.530
王帝 男 23062119921015025X 1424023226 大庆市公安局 2142001 06 57.86 82.00 65.102
张连博 男 231102199207020213 1424022505 大庆市公安局 2142001 05 61.60 83.00 68.020
王泽平 男 230304199109094617 1424022813 大庆市公安局 2142001 05 56.44 84.60 64.888
刘明阳 男 23062419920118107X 1424025026 大庆市公安局 2142001 05 55.94 80.40 63.278
王晓庆 男 230624199208151578 1424022610 大庆市公安局 2142001 05 55.82 79.00 62.774
高升升 男 371522198908255115 1424025008 大庆市公安局 2142001 05 55.10 76.00 61.370
刘琪 男 230826199212010018 1424022617 大庆市公安局 2142001 05 53.64 78.80 61.188
邱实 男 231182199010197535 1424022810 大庆市公安局 2142001 05 53.26 79.60 61.162
李祖杰 男 230624199108282714 1424023727 大庆市公安局 2142001 05 54.02 77.80 61.154
曹冲 男 230321199106260815 1424023811 大庆市公安局 2142001 04 58.46 75.00 63.422
朱姝 女 210123198609190023 1424024229 大庆市公安局 2142001 02 59.70 85.20 67.350
沈显辉 男 152131198906044212 1424023912 大庆市公安局 2142001 01 65.90 84.80 71.570
吴洪志 男 230208198507070018 1431031020 大庆市供销合作社联合社 3142006 01 61.75 82.80 68.065
尹默晗 男 230602198802176214 1431033428 大庆市国土资源局 3142007 02 65.25 75.00 68.175
解嫡 女 230227199202281723 1431032514 大庆市国土资源局 3142007 01 64.60 79.80 69.160
张伟佳 女 230603199205144020 1431032730 大庆市环境保护局 3142008 03 72.45 81.20 75.075
杨迪 女 230903199206300327 1431034021 大庆市环境保护局 3142008 02 64.15 79.80 68.845
姚述桐 女 230622199204206460 1431033528 大庆市环境保护局 3142008 01 58.70 82.80 65.930
李海翔 男 230603198901293316 1431033509 大庆市机关事务管理局 3142009 02 64.95 86.60 71.445
施楠 男 232325199110010218 1431032612 大庆市机关事务管理局 3142009 01 68.30 83.60 72.890
张敏捷 女 230604199009113020 1431032322 大庆市教育局 3142011 01 67.70 86.60 73.370
姜维瀚 男 230606198709151157 1431031924 大庆市林业局 3142013 01 71.85 81.80 74.835
杨迪 女 230321199005010024 1431033221 大庆市林业局 3142013 01 68.10 83.20 72.630
张鹏 男 232302198805251334 1411020007 大庆市龙凤区人民政府 1142056 03 77.85 81.30 78.885
王昕桥 女 230602199004287520 1411018530 大庆市龙凤区人民政府 1142056 03 73.70 84.30 76.880
单轼博 女 152326198904270021 1411018513 大庆市龙凤区人民政府 1142056 02 67.20 78.90 70.710
李兴哲 男 230521199301301716 1411017101 大庆市龙凤区人民政府 1142056 01 80.75 86.40 82.445
郭婧妍 女 230602199005177526 1411016925 大庆市龙凤区人民政府 1142056 01 80.45 77.20 79.475
郭超 女 231224199003010025 1431032421 大庆市旅游局 3142014 01 67.80 82.60 72.240
岳洋 男 220702199103100411 1431038415 大庆市民政局 3142015 01 61.20 78.00 66.240
王美晰 女 230624198901170289 1431032213 大庆市农委(粮食局) 3142012 01 71.85 86.80 76.335
孟凡莉 女 230128199304080624 1431035720 大庆市气象局 3142016 02 69.60 87.60 75.000
盛利 女 232126198907220045 1431035529 大庆市气象局 3142016 01 65.50 85.80 71.590
田丽丽 女 152123198712256049 1431036812 大庆市人力资源和社会保障局 3142017 08 65.20 76.80 68.680
张启 男 41272619891028007X 1431036928 大庆市人力资源和社会保障局 3142017 07 68.85 80.80 72.435
雷依妮 女 23062119911231306x 1431035325 大庆市人力资源和社会保障局 3142017 06 66.50 83.40 71.570
孙阳 女 230621199004040260 1431037129 大庆市人力资源和社会保障局 3142017 05 69.05 83.40 73.355
赵慧 女 230624199101312669 1431036804 大庆市人力资源和社会保障局 3142017 04 68.45 80.00 71.915
赵智慧 女 230622199201220865 1431036117 大庆市人力资源和社会保障局 3142017 03 70.05 74.20 71.295
刘硕 女 220122198910137542 1431037520 大庆市人力资源和社会保障局 3142017 02 62.50 77.40 66.970
刘明明 女 23062419851024106X 1431035425 大庆市人力资源和社会保障局 3142017 02 59.35 82.00 66.145
吴雨擎 女 230621199105274568 1431037708 大庆市人力资源和社会保障局 3142017 01 66.30 84.60 71.790
赵微微 女 232101198906102621 1431035321 大庆市人力资源和社会保障局 3142017 01 68.35 77.80 71.185
王婷婷 女 420325198511206421 1431036026 大庆市人力资源和社会保障局 3142017 01 65.10 83.20 70.530
董晨曦 女 232700198906024228 1431036829 大庆市人力资源和社会保障局 3142017 01 64.75 83.00 70.225
李天航 男 231081199309130616 1431039028 大庆市商务局 3142018 01 67.40 80.60 71.360
王梓赫 男 230603199307141314 1431038724 大庆市司法局 3142019 02 57.40 77.00 63.280
李华 男 232331198903081414 1431038924 大庆市统计局 3142020 01 69.45 78.40 72.135
梁赢 女 232302198907211042 0031026905 大庆市外事侨务办公室 3142021 01 62.65 73.40 65.875
张喆 男 23030219901026621X 1431038607 大庆市卫生局 3142022 02 61.60 82.40 67.840
杨元松 男 232302198404161311 1431038501 大庆市卫生局 3142022 01 68.45 83.00 72.815
盖世娇 女 232302198712291046 1431039618 大庆市文广新局 3142023 01 64.80 82.80 70.200
于子淞 女 230523198809010424 1431038606 大庆市文广新局 3142023 01 65.85 79.40 69.915
林小宁 女 230621198707120641 1431038528 大庆市政府采购中心 3142024 01 63.85 80.80 68.935
秦佳 女 230624199111200222 1411001405 杜蒙县供销联社 1142007 01 67.15 78.80 70.645
赵韶哲 男 230624199103240638 1411001205 杜蒙县江湾乡政府 1142005 01 62.10 81.60 67.950
郭旭洋 女 23062419910317006X 1411002908 杜蒙县教育局 1142003 01 66.20 81.00 70.640
孙亚娜 女 230624199001261788 1411002321 杜蒙县民族宗教事务局 1142006 02 66.70 84.20 71.950
于璐琦 女 230624199109101567 1411002808 杜蒙县民族宗教事务局 1142006 01 56.80 79.00 63.460
王恩祈 女 230624199006030065 1411001126 杜蒙县审计局 1142002 01 67.30 82.00 71.710
王纪梅 女 231003198603152943 1411001808 杜蒙县司法局 1142001 03 59.05 81.00 65.635
马新新 女 230224198604031627 1411002302 杜蒙县司法局 1142001 02 62.80 81.40 68.380
纪明娜 女 230221198709161285 1411000309 杜蒙县司法局 1142001 01 65.75 82.00 70.625
王昱莹 女 230624199204120061 1411002503 杜蒙县泰康镇政府 1142008 01 71.25 80.40 73.995
李双玉 男 370832198410141338 1411005212 杜蒙县烟筒屯镇人民政府 1142009 02 69.90 79.00 72.630
靳勇刚 男 230624198710040051 1411003417 杜蒙县烟筒屯镇人民政府 1142009 01 64.90 86.20 71.290
孙婉婷 女 230624198907180242 1411001223 杜蒙县腰新乡政府 1142004 01 65.50 81.40 70.270
李彦峰 女 230606198911124849 1411008513 林甸县东兴乡人民政府 1142022 02 61.40 83.60 68.060
王帅 女 230904199309161127 1411003803 林甸县工业和信息化局 1142011 02 67.95 79.40 71.385
张守坤 男 230604199411250218 1411004015 林甸县工业和信息化局 1142011 01 69.65 87.80 75.095
李文义 男 230605198509242613 1424023507 林甸县公安局 2142003 02 62.20 83.20 68.500
冯相丁 男 22088119920915091X 1424022624 林甸县公安局 2142003 01 59.56 79.40 65.512
邸勇 男 342201198808121010 1424023125 林甸县公安局 2142003 01 58.48 80.70 65.146
于洋 男 232700198501300810 1424025020 林甸县公安局 2142003 01 57.44 80.80 64.448
韩承男 男 220881199301060917 1424023630 林甸县公安局 2142003 01 57.66 76.90 63.432
刘洋 男 232700198512301018 1424022607 林甸县公安局 2142003 01 55.34 78.30 62.228
张宪辉 男 23230219840630761X 1424022506 林甸县公安局 2142003 01 56.20 75.40 61.960
李沧海 男 220284199307015435 1424022605 林甸县公安局 2142003 01 55.16 75.30 61.202
姜崃 男 220103199111274511 1424023325 林甸县公安局 2142003 01 52.12 76.00 59.284
曲珊 女 230828198912230044 1411004809 林甸县供销合作社联合社 1142016 01 66.70 81.60 71.170
段玉婷 女 230602199202071026 1411006413 林甸县鹤鸣湖镇人民政府 1142023 01 61.20 81.80 67.380
张艳秋 女 230822199301097148 1411006518 林甸县红旗镇人民政府 1142019 01 63.90 80.40 68.850
韩茜然 女 612324198703197022 1411007309 林甸县花园镇人民政府 1142020 01 72.05 84.20 75.695
牛茜 女 230602199010316228 1411003201 林甸县教育局 1142012 02 62.35 81.60 68.125
刘忠杰 女 23232119890916594X 1411004509 林甸县教育局 1142012 01 63.00 82.60 68.880
赵新新 女 231121198312040026 1411008612 林甸县林甸镇人民政府 1142018 01 66.85 78.40 70.315
王宇 男 230623199104280037 1411007017 林甸县林甸镇人民政府 1142018 01 64.30 83.60 70.090
王庆雪 女 230124199211261420 1411009609 林甸县旅游局 1142017 01 64.10 79.80 68.810
姜颖 女 230606199102096141 1411004503 林甸县民政局 1142010 01 62.35 80.20 67.705
沈学影 女 230623198812031643 1411004308 林甸县审计局 1142014 01 75.20 79.00 76.340
张超 男 230623198505180235 1411003104 林甸县司法局 1142015 02 59.95 79.60 65.845
耿雪 女 220702199211064227 1411003423 林甸县司法局 1142015 01 65.40 77.00 68.880
尹博然 女 15040319920127154X 1411007525 林甸县四季青镇人民政府 1142021 01 65.05 80.60 69.715
徐建华 女 230623198902040842 1411007409 林甸县四季青镇人民政府 1142021 01 62.55 81.60 68.265
张立颖 女 230606199108245224 1411004007 林甸县卫生局 1142013 01 61.35 81.00 67.245
刘洋 女 23062219891201086X 1411013704 肇源县二站镇政府 1142047 01 65.25 74.20 67.935
王红娜 女 230125198709220724 1411013430 肇源县福兴乡人民政府 1142050 01 66.60 77.80 69.960
温长宇 男 220122199103021310 1424023026 肇源县公安局 2142004 07 51.32 75.00 58.424
胡兵 男 220723198612220013 1424022616 肇源县公安局 2142004 04 47.04 81.60 57.408
杨晨光 男 230621199211150278 1424022807 肇源县公安局 2142004 03 64.60 82.60 70.000
朱浙 男 230622198708281072 1424022922 肇源县公安局 2142004 03 65.64 75.00 68.448
曹健龙 男 230622199101253555 1424024501 肇源县公安局 2142004 02 63.88 87.00 70.816
孙亮 男 230606198701022430 1424023115 肇源县公安局 2142004 02 60.60 86.80 68.460
彭耀昆 男 230921198910182932 1424023620 肇源县公安局 2142004 02 60.28 86.80 68.236
温海东 男 230621199009102192 1424022529 肇源县公安局 2142004 02 61.18 80.80 67.066
徐福华 男 220702198806200473 1424023102 肇源县公安局 2142004 02 61.18 80.60 67.006
冯忠昌 男 230606198904292051 1424022502 肇源县公安局 2142004 01 56.08 90.00 66.256
乔迪 男 231026199106290316 1424022808 肇源县公安局 2142004 01 57.38 83.60 65.246
刘芙尧 女 230622199105270061 1411017424 肇源县古恰镇人民政府 1142055 02 65.60 83.00 70.820
王岩 男 232302199102231016 1411018329 肇源县古恰镇人民政府 1142055 02 62.70 80.60 68.070
刘莹莹 女 230622198811300868 1411018502 肇源县古恰镇人民政府 1142055 01 71.95 83.30 75.355
贾博 男 230604199112275714 1411010909 肇源县国土资源局 1142041 01 73.20 85.60 76.920
李月 女 230606199201150561 1411010423 肇源县国土资源执法监察局 1142042 01 68.60 80.60 72.200
马中凤 女 230622198811015565 1411014423 肇源县浩德蒙古族乡人民政府 1142053 01 68.60 89.80 74.960
付尧 男 230622198710010570 1411013618 肇源县浩德乡蒙古族乡党委 1142052 01 65.55 79.00 69.585
朱佳音 女 230622199208210862 1411013513 肇源县和平乡政府 1142051 01 70.45 84.00 74.515
王慧 女 211422198901020225 1411013911 肇源县和平乡政府 1142051 01 66.60 83.60 71.700
许靖 女 230623198802260645 1411014626 肇源县环境保护局 1142044 02 68.10 76.40 70.590
姜虹 女 230606198809282066 1411014817 肇源县环境保护局 1142044 01 75.30 75.60 75.390
卢世蒙 女 231025198710015221 1411014308 肇源县民意乡人民政府 1142054 01 75.10 78.60 76.150
刘梦 女 220702199106069448 1411019420 肇源县民意乡人民政府 1142054 01 70.15 89.20 75.865
许琳 女 230103198909190920 1411019220 肇源县民意乡人民政府 1142054 01 66.15 84.20 71.565
吴维 女 230622198803190363 1411010716 肇源县农业局 1142040 01 68.65 85.40 73.675
苗壮壮 女 230622198801145569 1411014121 肇源县三站镇政府 1142048 01 67.15 75.80 69.745
王士伟 男 230622198803043574 1424023709 肇源县森林公安局 2142007 01 65.20 81.20 70.000
赵倩倩 女 230622198802222562 1411015604 肇源县头台镇人民政府 1142049 01 64.85 89.80 72.335
王伟奇 女 230622199202126467 1411015412 肇源县文化广电体育局 1142043 02 67.55 84.60 72.665
刘丹丹 女 230622199209127665 1411011224 肇源县文化广电体育局 1142043 01 65.60 83.60 71.000
杨忠玉 女 220882198812226028 1411016315 肇源县新站镇人民政府 1142046 04 67.45 83.20 72.175
刘阳 女 230622198807301067 1411015503 肇源县新站镇人民政府 1142046 04 64.40 83.20 70.040
刘玮鸿 女 230224198108180025 1411013412 肇源县新站镇人民政府 1142046 03 66.80 82.20 71.420
高建资 男 150430198712214138 1411014613 肇源县新站镇人民政府 1142046 02 65.30 87.00 71.810
李华欣 女 230622198909041083 1411015020 肇源县新站镇人民政府 1142046 01 57.30 68.80 60.750
张威 女 230622199001074680 1411011315 肇源县政府办公室 1142039 02 69.20 83.20 73.400
毕亚男 女 230622199101270064 1411011919 肇源县政府办公室 1142039 01 66.90 85.00 72.330
张晓敏 女 230624198704062289 1411010119 肇州县朝阳沟政府 1142035 02 60.75 71.20 63.885
薛婷婷 女 230621198910021585 1411010807 肇州县朝阳沟政府 1142035 01 69.25 83.20 73.435
张雨婷 女 230103198807252422 1411011008 肇州县朝阳沟政府 1142035 01 66.80 82.40 71.480
董雪萌 女 230621199202200624 1411009921 肇州县朝阳沟政府 1142035 01 65.65 81.20 70.315
乔欢欢 女 23062119870419512X 1411010229 肇州县朝阳乡政府 1142031 01 56.60 78.80 63.260
李金丽 女 230921198511180825 1411010805 肇州县二井镇政府 1142032 01 63.75 85.00 70.125
任仰庆 男 230621198311183056 1411011013 肇州县二井镇政府 1142032 01 56.90 79.80 63.770
杨忠新 男 230621198604063955 1411006928 肇州县发展和改革局 1142025 01 59.75 84.80 67.265
王崇鉴 男 230623198901300032 1411012123 肇州县丰乐镇政府 1142033 01 62.50 85.20 69.310
唐新岳 男 230621199112300613 1411012015 肇州县丰乐镇政府 1142033 01 61.95 78.80 67.005
梁雨 女 230603198908122122 1411008714 肇州县工业和科技信息化局 1142029 03 64.25 80.00 68.975
王妍姝 女 23062119911124156X 1411006905 肇州县工业和科技信息化局 1142029 02 68.05 81.60 72.115
李娜 女 230183199012201628 1411006616 肇州县工业和科技信息化局 1142029 01 63.90 82.20 69.390
李海龙 男 230621198707230250 1424024704 肇州县公安局 2142005 05 52.76 74.60 59.312
姜聚甲 男 230281198410134318 1424023521 肇州县公安局 2142005 04 64.00 75.20 67.360
董强 男 230604198710184439 1424024508 肇州县公安局 2142005 04 62.60 74.60 66.200
丁周洋 男 230604198708211813 1424023212 肇州县公安局 2142005 04 59.98 74.80 64.426
张德禹 男 230602199001174416 1424023715 肇州县公安局 2142005 04 56.94 78.40 63.378
李万成 男 23062119900204513x 1424022523 肇州县公安局 2142005 03 56.78 86.80 65.786
边青华 男 231182198707046230 1424024919 肇州县公安局 2142005 02 62.28 76.00 66.396
陈志伟 男 23062119890620045X 1424022621 肇州县公安局 2142005 01 61.42 80.80 67.234
佘庆楠 男 230621199106210056 1424022604 肇州县公安局 2142005 01 58.28 83.80 65.936
肖建莹 女 230621198811070621 1411011929 肇州县就业局 1142036 01 66.50 89.30 73.340
张忠亮 男 230621199111143038 1411011122 肇州县劳动保障监察局 1142037 01 66.75 79.50 70.575
宋宝宁 男 230621198603180279 1411012703 肇州县农业机械化总站 1142038 02 60.15 87.60 68.385
孙鲁松 男 230229198803090736 1411012602 肇州县农业机械化总站 1142038 01 64.10 80.00 68.870
张予龙 男 232328198006040518 1411008418 肇州县审计局 1142024 01 60.75 85.40 68.145
相英杰 男 230621198801060251 1411006625 肇州县市场监督管理局 1142028 01 66.15 76.20 69.165
魏清权 男 220122198201116511 1411006923 肇州县司法局 1142027 01 60.05 84.40 67.355
李春生 男 230621198402121213 1411007021 肇州县托古乡人民政府 1142030 02 56.95 84.20 65.125
张梦 女 231083198503131442 1411009215 肇州县文化广电体育局 1142026 01 67.40 81.80 71.720
谷雪娇 女 230621198904235122 1411010928 肇州县兴城镇政府 1142034 01 70.30 82.00 73.810
王淼 女 230621199003240260 1411011621 肇州县兴城镇政府 1142034 01 67.75 78.00 70.825
金洋 女 230621199103020062 1411009720 肇州县兴城镇政府 1142034 01 63.40 80.60 68.560
崔春雷 男 230621198906181252 1411010023 肇州县兴城镇政府 1142034 01 62.45 82.40 68.435
孙颖津 女 230621198609080068 1411010015 肇州县兴城镇政府 1142034 01 61.45 82.40 67.735
业服务站 企业服务站 47.9 11
476 150101512 张继哲 土口子乡企业服务站 企业服务站 47.6 12
477 150101717 孙湃 土口子乡企业服务站 企业服务站 46.7 13
478 150101614 肖宇航 土口子乡企业服务站 企业服务站 46.5 14
479 150101728 文志强 土口子乡企业服务站 企业服务站 46.1 15
480 150101516 祖光辉 土口子乡企业服务站 企业服务站 46 16
481 150101601 林青 土口子乡企业服务站 企业服务站 46 17
482 150101529 王思 土口子乡企业服务站 企业服务站 45.2 18
483 150101705 杨威 土口子乡企业服务站 企业服务站 44.7 19
484 150101615 姚实 土口子乡企业服务站 企业服务站 44.5 20
485 150101515 陈瑞 土口子乡企业服务站 企业服务站 44.4 21
486 150101623 朱广凯 土口子乡企业服务站 企业服务站 44.3 22
487 150101524 冯旭 土口子乡企业服务站 企业服务站 44.2 23
488 150101606 刘佳良 土口子乡企业服务站 企业服务站 44 24
489 150101632 康凯 土口子乡企业服务站 企业服务站 44 25
490 150101616 张海峰 土口子乡企业服务站 企业服务站 43.5 26
491 150101725 李全利 土口子乡企业服务站 企业服务站 43.4 27
492 150101603 魏熙坤 土口子乡企业服务站 企业服务站 43.3 28
493 150101708 冯伟楠 土口子乡企业服务站 企业服务站 43.2 29
494 150101604 蔡嘉琪 土口子乡企业服务站 企业服务站 42.2 30
495 150101504 王大鹏 土口子乡企业服务站 企业服务站 41.7 31
496 150101526 迟朋 土口子乡企业服务站 企业服务站 41.6 32
497 150101713 梁校轩 土口子乡企业服务站 企业服务站 41.4 33
498 150101628 曲晓亮 土口子乡企业服务站 企业服务站 40.6 34
499 150101701 徐义杭 土口子乡企业服务站 企业服务站 40.6 35
500 150101730 赵艺 土口子乡企业服务站 企业服务站 40.5 36
501 150101619 宋育根 土口子乡企业服务站 企业服务站 40.4 37
502 150101709 杨行 土口子乡企业服务站 企业服务站 40.3 38
503 150101518 石泽宇 土口子乡企业服务站 企业服务站 40.1 39
504 150101617 陈兴权 土口子乡企业服务站 企业服务站 40 40
505 150101718 张远扬 土口子乡企业服务站 企业服务站 40 41
506 150101508 吴昊 土口子乡企业服务站 企业服务站 39.7 42
507 150101611 战玢如 土口子乡企业服务站 企业服务站 39.2 43
508 150101721 张辉 土口子乡企业服务站 企业服务站 38.5 44
509 150101519 王占伍 土口子乡企业服务站 企业服务站 38.3 45
510 150101714 白涛 土口子乡企业服务站 企业服务站 38 46
511 150101620 刘一橙 土口子乡企业服务站 企业服务站 37.7 47
512 150101602 付皓文 土口子乡企业服务站 企业服务站 37.2 48
513 150101610 冯保全 土口子乡企业服务站 企业服务站 37.2 49
514 150101626 王昕 土口子乡企业服务站 企业服务站 37.2 50
515 150101532 王建 土口子乡企业服务站 企业服务站 37.1 51
516 150101726 刘敬伟 土口子乡企业服务站 企业服务站 37.1 52
517 150101618 王鲁宁 土口子乡企业服务站 企业服务站 37 53
518 150101633 丁兆玉 土口子乡企业服务站 企业服务站 36.9 54
519 150101719 李鹏 土口子乡企业服务站 企业服务站 36.8 55
520 150101630 王旭 土口子乡企业服务站 企业服务站 36.7 56
521 150101531 王书恒 土口子乡企业服务站 企业服务站 36.6 57
522 150101622 王昱锡 土口子乡企业服务站 企业服务站 36.6 58
523 150101506 郭皓 土口子乡企业服务站 企业服务站 36.3 59
524 150101720 张福林 土口子乡企业服务站 企业服务站 36.1 60
525 150101631 刘兴瑶 土口子乡企业服务站 企业服务站 36 61
526 150101612 蔡一航 土口子乡企业服务站 企业服务站 35.2 62
527 150101727 柳雷 土口子乡企业服务站 企业服务站 35.2 63
528 150101514 刘杨 土口子乡企业服务站 企业服务站 35.1 64
529 150101521 周国宇 土口子乡企业服务站 企业服务站 35 65
530 150101522 张震 土口子乡企业服务站 企业服务站 34.6 66
531 150101704 刘旭炀 土口子乡企业服务站 企业服务站 34.6 67
532 150101711 杨永峰 土口子乡企业服务站 企业服务站 34.6 68
533 150101505 吴迪 土口子乡企业服务站 企业服务站 33.9 69
534 150101707 谢强 土口子乡企业服务站 企业服务站 33.4 70
535 150101625 张健 土口子乡企业服务站 企业服务站 33 71
536 150101703 朱奕名 土口子乡企业服务站 企业服务站 32.9 72
537 150101511 武帅 土口子乡企业服务站 企业服务站 32.6 73
538 150101509 马壮 土口子乡企业服务站 企业服务站 31.9 74
539 150101716 王旭 土口子乡企业服务站 企业服务站 31.9 75
540 150101607 王垚 土口子乡企业服务站 企业服务站 31.7 76
541 150101510 牛兆晨 土口子乡企业服务站 企业服务站 31.3 77
542 150101527 赵宇 土口子乡企业服务站 企业服务站 30.9 78
543 150101712 孙赫 土口子乡企业服务站 企业服务站 30.9 79
544 150101528 王航 土口子乡企业服务站 企业服务站 30.5 80
545 150101520 付晨光 土口子乡企业服务站 企业服务站 30 81
546 150101629 王冠 土口子乡企业服务站 企业服务站 29.4 82
547 150101724 王刚 土口子乡企业服务站 企业服务站 29 83
548 150101533 孙铭泽 土口子乡企业服务站 企业服务站 28.9 84
549 150101605 王宇航 土口子乡企业服务站 企业服务站 28.8 85
550 150101723 姜飞宇 土口子乡企业服务站 企业服务站 28.8 86
551 150101627 吴迪 土口子乡企业服务站 企业服务站 25.5 87
552 150101624 王鑫 土口子乡企业服务站 企业服务站 23.4 88
553 150101710 崔云昊 土口子乡企业服务站 企业服务站 21 89
554 150101729 张谦 土口子乡企业服务站 企业服务站 19.1 90
555 150101530 梁洪波 土口子乡企业服务站 企业服务站 0 缺考
556 150101609 孟祥会 土口子乡企业服务站 企业服务站 0 缺考
557 150101702 牛辰明 土口子乡企业服务站 企业服务站 0 缺考
558 150101706 辛兴 土口子乡企业服务站 企业服务站 0 缺考
559 150101722 毕凯 土口子乡企业服务站 企业服务站 0 缺考
560 150101805 王微 清原县疾病预防控制中心 食品检验 59.2 1 是
561 150101810 杨咏鹃 清原县疾病预防控制中心 食品检验 57.9 2 是
562 150101804 张鑫楚 清原县疾病预防控制中心 食品检验 51.5 3
563 150101803 尹洁 清原县疾病预防控制中心 食品检验 49.9 4
564 150101813 解丛阳 清原县疾病预防控制中心 食品检验 49.3 5
565 150101811 秦思思 清原县疾病预防控制中心 食品检验 48.7 6
