序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 成绩 名次 备注
1 柴莹莹 151210100110 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 93.3 1 进入面试
2 高丹丹 151210100202 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 77.2 2 进入面试
3 谢玥 151210100115 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 68.5 3 进入面试
4 赵苁 151210100207 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 66.8 4 进入面试
5 孟凡茼 151210100317 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 60.9 5 进入面试
6 李舒 151210100104 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 59.8 6 进入面试
7 史婷婷 151210100225 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 59.6 7
8 张玲玉 151210100105 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 57.3 8
9 刘书婷 151210100114 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 57.3 8
10 孙世晶 151210100102 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 57.2 10
11 魏博 151210100302 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 57 11
12 于淑盈 151210100310 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 56 12
13 田婧博 151210100112 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 54.5 13
14 王颖 151210100327 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 53.7 14
15 徐盼 151210100329 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 53.3 15
16 张鑫玲 151210100119 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 52.8 16
17 刘冰洋 151210100117 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 52.7 17
18 杨丽丽 151210100218 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 52.5 18
19 刘佳楠 151210100314 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 52.5 18
20 姜元野 151210100318 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 52.2 20
21 陈悦 151210100326 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 51.4 21
22 陈莹蕾 151210100209 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 51.3 22
23 拱金花 151210100113 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 51.3 22
24 王晓雨 151210100118 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 51.2 24
25 张小婷 151210100111 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 51.1 25
26 蒋丽娜 151210100303 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 50.4 26
27 刘一雯 151210100220 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 49.7 27
28 袁小琛 151210100319 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 49.6 28
29 张馨宁 151210100125 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 49.5 29
30 刘影 151210100203 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 49.3 30
31 付悦 151210100107 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 47.9 31
32 邹欣 151210100122 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 47.5 32
33 付靓 151210100214 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 47.2 33
34 田晓琳 151210100206 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 47.1 34
35 刘俊楠 151210100323 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 47 35
36 蔺婷婷 151210100217 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 46.9 36
37 徐东静 151210100308 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 46.7 37
38 景丽媛 151210100126 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 45.2 38
39 宋美净 151210100128 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 45.2 38
40 赵锡玉 151210100123 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 45.1 40
41 张纹飞 151210100301 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 45 41
42 李丹丹 151210100221 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 44.9 42
43 齐姝慧 151210100306 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 44.5 43
44 毛宏宇 151210100315 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 44.3 44
45 崔巍 151210100324 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 43.5 45
46 黄秋影 151210100212 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 43.1 46
47 庞楚崎 151210100402 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 43 47
48 王玉磊 151210100216 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 42.9 48
49 崔靓 151210100215 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 42.8 49
50 杨秀亭 151210100109 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 41.9 50
51 林亚萍 151210100304 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 40.7 51
52 刘思 151210100311 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 40.6 52
53 孙梦珠 151210100325 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 40.3 53
54 李平伟 151210100320 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 40.1 54
55 王艺潼 151210100309 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 39.7 55
56 刘春晶 151210100210 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 39.5 56
57 丁雪婷 151210100305 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 39.4 57
58 赫焕然 151210100213 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 39.2 58
59 齐慧双 151210100129 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 39.2 58
60 董佳怡 151210100121 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 38.7 60
61 郑欣 151210100130 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 38.5 61
62 郑新新 151210100312 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 38.2 62
63 李瑛玮 151210100227 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 37.7 63
64 姜浩然 151210100127 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 37.5 64
65 李子萌 151210100401 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 37.4 65
66 管婉茜 151210100322 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 37.3 66
67 于德 151210100230 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 37.3 66
68 乔美玲 151210100201 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 36.6 68
69 吕艳妮 151210100224 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 36.3 69
70 高宏蕾 151210100103 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 36.2 70
71 高欣 151210100228 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 36.1 71
72 杨海楠 151210100222 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 36 72
73 宋姝诺 151210100124 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 35.6 73
74 穆美棋 151210100120 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 35.2 74
75 郑雪 151210100226 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 34.1 75
76 张婷 151210100101 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 33.5 76
77 武玥 151210100313 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 33.5 76
78 王佳琦 151210100330 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 33.4 78
79 蒋祯 151210100106 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 33.3 79
80 王思佳 151210100219 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 33.3 79
81 张馨竹 151210100211 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 32.8 81
82 李丽利 151210100116 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 32.8 81
83 吴思 151210100316 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 31.7 83
84 张炎 151210100223 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 31.3 84
85 郑小雪 151210100328 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 31.1 85
86 白澍 151210100208 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 29.7 86
87 宣其然 151210100205 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 0 87
88 郑茜文 151210100204 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 0 87
89 杨超 151210100229 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 0 87
90 马爽 151210100108 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 0 87
91 王雨晴 151210100321 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 0 87
92 林莹 151210100307 绥化市住房公积金管理中心 信贷归集管理 0 87
93 李丽妍 151210200504 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 85.6 1 进入面试
94 王坤 151210200626 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 74.7 2 进入面试
95 韩艳 151210200507 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 74 3 进入面试
96 张树春 151210200721 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 70.9 4 进入面试
97 李丽婷 151210200501 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 69.8 5 进入面试
98 王宁宁 151210200506 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 69.5 6 进入面试
99 何林 151210200714 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 68.7 7 进入面试
100 宋双 151210200404 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 67.9 8 进入面试
101 孟婷婷 151210200407 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 67.5 9 进入面试
102 刘畅 151210200509 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 67.1 10 进入面试
103 孙陆陆 151210200423 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 65.8 11 进入面试
104 赵毛毛 151210200826 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 65.6 12 进入面试
105 王丹 151210200513 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 64.4 13 进入面试
106 侯超 151210200715 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 63.6 14 进入面试
107 丁浩岩 151210200713 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 62.6 15 进入面试
108 兰亚楠 151210200422 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 62.5 16 进入面试
109 李新 151210200716 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 62.4 17 进入面试
110 李思雨 151210200624 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 62.2 18 进入面试
111 毕磊 151210200604 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 61.9 19 进入面试
112 贾惠岚 151210200803 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 60.5 20 进入面试
113 赵洋 151210200801 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 60.4 21 进入面试
114 于莹 151210200817 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 60.3 22 进入面试
115 张群 151210200527 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 60.3 22 进入面试
116 王硕 151210200417 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 60.2 24 进入面试
117 徐泽 151210200508 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 60 25 进入面试
118 刘悦 151210200720 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 59 26 进入面试
119 张丹 151210200616 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 58.9 27 进入面试
120 尹冬梅 151210200629 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 57.7 28 进入面试
121 石立婷 151210200615 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 57.6 29 进入面试
122 姜锐 151210200807 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 56.5 30 进入面试
123 代丽丽 151210200628 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 55.9 31 进入面试
124 邵文龙 151210200815 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 55.5 32 进入面试
125 张红娜 151210200608 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 54.6 33 进入面试
126 李玲玉 151210200719 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 54.5 34 进入面试
127 冯鑫鑫 151210200502 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 54.1 35 进入面试
128 王馨蕾 151210200406 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 54.1 35 进入面试
129 陈洋 151210200802 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 53.8 37 进入面试
130 谢清泉 151210200818 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 53.6 38 进入面试
131 李美齐 151210200618 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 53.5 39 进入面试
132 张瀚文 151210200614 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 53.5 39 进入面试
133 尹立行 151210200525 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 53.4 41 进入面试
134 王莹 151210200405 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 53.4 41 进入面试
135 苑丹丹 151210200416 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 53.4 41 进入面试
136 赵悦燃 151210200425 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 53.3 44
137 连子涵 151210200409 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 53.1 45
138 曹悦 151210200617 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 52.6 46
139 张凤群 151210200517 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 52.3 47
140 孙博文 151210200413 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 52.3 47
141 郭馨如 151210200510 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 51.6 49
142 徐冬雪 151210200805 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 51.4 50
143 刘静 151210200511 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 51.3 51
144 张一格 151210200630 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 50.7 52
145 锁赫 151210200411 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 50.7 52
146 朱琳 151210200809 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 50.6 54
147 孙丽波 151210200519 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 50.4 55
148 贾妍 151210200610 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 50.2 56
149 荆亚男 151210200725 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 49.9 57
150 李雨阳 151210200524 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 49.8 58
151 刘书均 151210200821 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 49.3 59
152 刘艳婷 151210200824 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 49.3 59
153 陈程 151210200521 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 48.8 61
154 王绮舒 151210200625 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 48.8 61
155 刘畅 151210200710 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 48.7 63
156 安然 151210200530 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 48.7 63
157 孙明 151210200606 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 48.6 65
158 迟秀影 151210200410 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 48.5 66
159 丁泳暄 151210200727 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 48.4 67
160 张贤佳 151210200804 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 48.4 67
161 国庆 151210200605 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 48.1 69
162 邹美吉 151210200712 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 48 70
163 杨明玉 151210200828 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 47.7 71
164 孙嘉悦 151210200622 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 47.5 72
165 于宁 151210200515 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 47.4 73
166 董文毫 151210200611 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 47.2 74
167 王雪微 151210200722 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 47.2 74
168 吴婷婷 151210200811 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 47 76
169 关晰睿 151210200620 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 47 76
170 白宜霖 151210200623 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 47 76
171 王文召 151210200609 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 46.5 79
172 刘百惠 151210200723 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 46.5 79
173 侯宪云 151210200412 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 46 81
174 屈洋 151210200427 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 45.9 82
175 韩晓丹 151210200621 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 45.9 82
176 王维雪 151210200706 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 45.8 84
177 王雪健 151210200514 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 45.7 85
178 候青华 151210200708 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 45.5 86
179 李微 151210200420 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 45.4 87
180 姚爽 151210200602 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 45.2 88
181 李艳华 151210200703 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 45 89
182 王馨蓓 151210200711 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 44.7 90
183 曹胜龙 151210200627 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 44.6 91
184 王婷婷 151210200522 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 44.5 92
185 刘颖 151210200612 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 44.2 93
186 李嵬 151210200415 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 43.9 94
187 马慧婵 151210200718 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 43.7 95
188 王娇 151210200421 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 43.6 96
189 麻雪 151210200814 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 43.3 97
190 梁璐 151210200816 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 43.1 98
191 徐丹丹 151210200520 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 43.1 98
192 孙丹丹 151210200518 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 42.9 100
193 薛宇航 151210200603 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 42.5 101
194 房伟平 151210200709 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 42.5 101
195 孔德智 151210200724 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 42.5 101
196 邱梦歌 151210200619 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 42.2 104
197 徐欣 151210200528 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 42.2 104
198 陈丹丹 151210200419 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 42.2 104
199 盛丹丹 151210200414 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 42.1 107
200 尹思琪 151210200529 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 41.9 108
201 任显达 151210200701 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 41.9 108
202 王颖 151210200810 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 41.6 110
203 李业龙 151210200813 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 40.7 111
204 张伟朋 151210200613 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 40.5 112
205 张渝 151210200523 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 40.3 113
206 吴唯 151210200601 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 40.2 114
207 金汐 151210200827 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 40.2 114
208 刘杨 151210200823 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 40.1 116
209 吴宏冰 151210200705 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 40.1 116
210 毛小羽 151210200730 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 40 118
211 王卓 151210200526 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 39.7 119
212 丛志鹏 151210200812 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 39.5 120
213 林珊珊 151210200820 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 39.5 120
214 何丽丽 151210200512 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 39.4 122
215 刘瑞 151210200704 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 39.2 123
216 陈曦 151210200429 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 39 124
217 高明 151210200426 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 38.5 125
218 高杨 151210200424 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 38.4 126
219 白宝丽 151210200607 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 38.4 126
220 王馨越 151210200808 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 38.1 128
221 朱洪波 151210200729 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 37.7 129
222 陈倩然 151210200428 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 36.4 130
223 田莉娜 151210200728 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 36.2 131
224 耿立男 151210200418 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 36 132
225 孙赫 151210200702 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 35.8 133
226 邢景玉 151210200726 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 35.4 134
227 陈宇鹏 151210200503 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 35.2 135
228 刘景阳 151210200829 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 35 136
229 张雪冰 151210200822 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 34.4 137
230 陈影 151210200717 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 34.4 137
231 李相波 151210200516 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 34.3 139
232 李蕊彤 151210200408 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 32.8 140
233 宋珈 151210200825 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 32.6 141
234 张博语 151210200806 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 32.3 142
235 毕瑞 151210200707 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 31.4 143
236 吕雪娇 151210200403 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 29.4 144
237 张宏磊 151210200819 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 23.5 145
238 王培福 151210200505 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 0 146
239 孙瑞雪 151210200430 绥化市住房公积金管理中心 县市信贷归集管理 0 146
240 白家林 151220301517 绥化市市政管理处 行政执法 86.5 1 进入面试
241 王海涛 151220301115 绥化市市政管理处 行政执法 82 2 进入面试
242 王雨 151220301306 绥化市市政管理处 行政执法 82 2 进入面试
243 夏广玉 151220302221 绥化市市政管理处 行政执法 81.9 4 进入面试
244 卢轶群 151220302114 绥化市市政管理处 行政执法 81.7 5 进入面试
245 任春新 151220301626 绥化市市政管理处 行政执法 78.2 6 进入面试
246 李鹏 151220301018 绥化市市政管理处 行政执法 77.9 7 进入面试
247 刘洋 151220302108 绥化市市政管理处 行政执法 77.7 8 进入面试
248 张宇 151220301923 绥化市市政管理处 行政执法 77.6 9 进入面试
249 孙雷 151220300917 绥化市市政管理处 行政执法 77.3 10 进入面试
250 王靖宇 151220302211 绥化市市政管理处 行政执法 77 11 进入面试
251 刘天明 151220301117 绥化市市政管理处 行政执法 76.7 12 进入面试
252 姜昊言 151220301918 绥化市市政管理处 行政执法 76.1 13 进入面试
253 金之鑫 151220302319 绥化市市政管理处 行政执法 75.8 14 进入面试
254 张春雨 151220302111 绥化市市政管理处 行政执法 75.7 15 进入面试
255 李宇航 151220301317 绥化市市政管理处 行政执法 74.5 16 进入面试
256 刘洪庆 151220301416 绥化市市政管理处 行政执法 74.1 17 进入面试
257 黎相淳 151220302009 绥化市市政管理处 行政执法 74 18 进入面试
258 崔立鑫 151220301112 绥化市市政管理处 行政执法 73.8 19 进入面试
259 张春天 151220302406 绥化市市政管理处 行政执法 73.4 20 进入面试
260 梁明 151220302020 绥化市市政管理处 行政执法 73.3 21 进入面试
261 武庆翔 151220301907 绥化市市政管理处 行政执法 73.3 21 进入面试
262 吕文韬 151220301814 绥化市市政管理处 行政执法 73.2 23 进入面试
263 包梦虎 151220301601 绥化市市政管理处 行政执法 72.9 24 进入面试
264 刘海枰 151220301403 绥化市市政管理处 行政执法 72.8 25
265 魏文龙 151220302410 绥化市市政管理处 行政执法 72.8 25
266 马超 151220301316 绥化市市政管理处 行政执法 72.6 27
267 尚志强 151220301902 绥化市市政管理处 行政执法 72.5 28
268 唐言 151220301529 绥化市市政管理处 行政执法 72.4 29
269 王悦宇 151220301428 绥化市市政管理处 行政执法 72.4 29
270 周洋 151220301026 绥化市市政管理处 行政执法 72.2 31
271 张士博 151220301914 绥化市市政管理处 行政执法 71.7 32
272 王明凯 151220302005 绥化市市政管理处 行政执法 71.3 33
273 郝明 151220302202 绥化市市政管理处 行政执法 70.6 34
274 孙丰浦 151220301909 绥化市市政管理处 行政执法 70.3 35
275 常金鑫 151220302110 绥化市市政管理处 行政执法 69.9 36
276 张志强 151220302310 绥化市市政管理处 行政执法 69.9 36
277 方健 151220302309 绥化市市政管理处 行政执法 69.8 38
278 左政 151220301615 绥化市市政管理处 行政执法 69.8 38
279 蔡庆贞 151220301904 绥化市市政管理处 行政执法 69.7 40
280 杨天印 151220301911 绥化市市政管理处 行政执法 69.6 41
281 霍玉康 151220302216 绥化市市政管理处 行政执法 69.6 41
282 王昕明 151220301825 绥化市市政管理处 行政执法 69.4 43
283 耿睿泽 151220301203 绥化市市政管理处 行政执法 69.4 43
284 张彦 151220301029 绥化市市政管理处 行政执法 69.3 45
285 魏鑫宇 151220301705 绥化市市政管理处 行政执法 69.3 45
286 王志军 151220301712 绥化市市政管理处 行政执法 69.3 45
287 李国强 151220302328 绥化市市政管理处 行政执法 68.5 48
288 姜智博 151220301627 绥化市市政管理处 行政执法 68.3 49
289 王文涛 151220300916 绥化市市政管理处 行政执法 68.2 50
290 曲东阳 151220301925 绥化市市政管理处 行政执法 68.2 50
291 张铭元 151220302022 绥化市市政管理处 行政执法 67.9 52
292 彭小雷 151220302220 绥化市市政管理处 行政执法 67.8 53
293 朱成龙 151220300904 绥化市市政管理处 行政执法 67.4 54
294 赵航 151220302225 绥化市市政管理处 行政执法 67.3 55
295 祝春阳 151220302311 绥化市市政管理处 行政执法 67.1 56
296 赵振北 151220301110 绥化市市政管理处 行政执法 67.1 56
297 贾云龙 151220301421 绥化市市政管理处 行政执法 67 58
298 程博 151220301717 绥化市市政管理处 行政执法 66.9 59
299 何成国 151220301204 绥化市市政管理处 行政执法 66.8 60
300 于白冰 151220301205 绥化市市政管理处 行政执法 66.7 61
301 何建林 151220301727 绥化市市政管理处 行政执法 66.7 61
302 李淑梁 151220301801 绥化市市政管理处 行政执法 66.6 63
303 郑国龙 151220301621 绥化市市政管理处 行政执法 66.6 63
304 初泓宇 151220301314 绥化市市政管理处 行政执法 66.6 63
305 金祎 151220302125 绥化市市政管理处 行政执法 66.6 63
306 张瑞恒 151220301118 绥化市市政管理处 行政执法 66.3 67
307 李红峰 151220302209 绥化市市政管理处 行政执法 66 68
308 齐伟 151220301821 绥化市市政管理处 行政执法 66 68
309 李明智 151220302413 绥化市市政管理处 行政执法 66 68
310 刘旭 151220301523 绥化市市政管理处 行政执法 65.9 71
311 王瑞 151220302206 绥化市市政管理处 行政执法 65.7 72
312 关军宇 151220300924 绥化市市政管理处 行政执法 65.6 73
313 王天龙 151220301214 绥化市市政管理处 行政执法 65.5 74
314 张继福 151220301816 绥化市市政管理处 行政执法 65.5 74
315 曹建明 151220302228 绥化市市政管理处 行政执法 65.5 74
316 蔺新龙 151220301602 绥化市市政管理处 行政执法 65.4 77
317 孙贵阳 151220301430 绥化市市政管理处 行政执法 65.3 78
318 李阳 151220301027 绥化市市政管理处 行政执法 65.2 79
319 张慧慧 151220302224 绥化市市政管理处 行政执法 65.2 79
320 浦腾飞 151220302305 绥化市市政管理处 行政执法 65.1 81
321 贺文泽 151220301113 绥化市市政管理处 行政执法 65.1 81
322 衣鑫 151220301122 绥化市市政管理处 行政执法 64.8 83
323 吴兆耕 151220301415 绥化市市政管理处 行政执法 64.8 83
324 杨洪岩 151220302322 绥化市市政管理处 行政执法 64.8 83
325 贺天龙 151220301323 绥化市市政管理处 行政执法 64.7 86
326 李紫微 151220300909 绥化市市政管理处 行政执法 64.6 87
327 赵宇轩 151220301708 绥化市市政管理处 行政执法 64.5 88
328 田祝荣 151220302203 绥化市市政管理处 行政执法 64.5 88
329 刘芙江 151220301030 绥化市市政管理处 行政执法 64.4 90
330 范洪彬 151220301702 绥化市市政管理处 行政执法 64 91
331 刘建国 151220301120 绥化市市政管理处 行政执法 63.9 92
332 齐佳楠 151220301230 绥化市市政管理处 行政执法 63.8 93
333 李润生 151220301511 绥化市市政管理处 行政执法 63.6 94
334 王艺霖 151220302008 绥化市市政管理处 行政执法 63.6 94
335 李强 151220302301 绥化市市政管理处 行政执法 63.6 94
336 黎克达 151220302312 绥化市市政管理处 行政执法 63.5 97
337 黄思佳 151220301919 绥化市市政管理处 行政执法 63.5 97
338 汪长城 151220301116 绥化市市政管理处 行政执法 63.5 97
339 孙晓宇 151220301020 绥化市市政管理处 行政执法 63.5 97
340 王旭 151220301302 绥化市市政管理处 行政执法 63.1 101
341 张博群 151220302207 绥化市市政管理处 行政执法 63 102
342 赵原 151220301917 绥化市市政管理处 行政执法 62.8 103
343 付凯明 151220301908 绥化市市政管理处 行政执法 62.8 103
344 于志成 151220301617 绥化市市政管理处 行政执法 62.7 105
345 杨宇 151220301328 绥化市市政管理处 行政执法 62.6 106
346 苗添禹 151220301218 绥化市市政管理处 行政执法 62.6 106
347 周宇 151220301126 绥化市市政管理处 行政执法 62.3 108
348 王福明 151220302205 绥化市市政管理处 行政执法 62.3 108
349 赵健凯 151220302120 绥化市市政管理处 行政执法 62.2 110
350 薛玉斌 151220302303 绥化市市政管理处 行政执法 62.2 110
