2015年七台河市部分事业单位公开招聘进入面试人员名单
序号 准考证号 姓名 报考部门 部门代码 岗位名称 岗位代码 招聘人数 笔试总成绩 名次
1 23090710 刘琴琴 市财政局非税收入征收管理局 150701 财务总监 2 1 79 1
2 23090711 董雪 市财政局非税收入征收管理局 150701 财务总监 2 1 75.75 2
3 23090712 孙宝帅 市财政局非税收入征收管理局 150701 财务总监 2 1 59.75 3
4 23090625 汤瑞峰 市发改委节能监察中心 150702 专业技术人员 1 1 70.5 1
5 23090620 殷胜泽 市发改委节能监察中心 150702 专业技术人员 1 1 60 2
6 23090621 杨贺祥 市发改委节能监察中心 150702 专业技术人员 1 1 58 3
7 23090619 任丹 市法制办仲裁委员会办公室 150703 科员 1 1 70 1
8 23090614 韦冬鸽 市法制办仲裁委员会办公室 150703 科员 1 1 70 1
9 23090617 张馨月 市法制办仲裁委员会办公室 150703 科员 1 1 66.5 3
10 23091330 李秋 日报社 150704 记者 1 5 81.5 1
11 23091214 秦雷 日报社 150704 记者 1 5 77.5 2
12 23091127 李洋 日报社 150704 记者 1 5 76 3
13 23091027 郭少明 日报社 150704 记者 1 5 74.5 4
14 23091216 袁晓玲 日报社 150704 记者 1 5 74 5
15 23091230 马丽丽 日报社 150704 记者 1 5 73.5 6
16 23091122 高丽敏 日报社 150704 记者 1 5 71 7
17 23091207 李菁 日报社 150704 记者 1 5 67.5 8
18 23091327 刘鸿颖 日报社 150704 记者 1 5 67 9
19 23090817 杨常淼 日报社 150704 记者 1 5 66.5 10
20 23091020 李明亮 日报社 150704 记者 1 5 66.5 10
21 23090824 许明欣 日报社 150704 记者 1 5 66.5 10
22 23091130 李琪 日报社 150704 记者 1 5 66.5 10
23 23091209 董淼 日报社 150704 记者 1 5 66 14
24 23091316 李雨佳 日报社 150704 记者 1 5 65 15
25 23091321 邹晓雪 日报社 150704 记者 1 5 65 15
26 23090305 冯晨 市体育局体育场馆管理中心 150705 专业技术人员 1 1 75.5 1
27 23090118 闫红燕 市体育局体育场馆管理中心 150705 专业技术人员 1 1 75 2
28 23090110 缪立斌 市体育局体育场馆管理中心 150705 专业技术人员 1 1 71.5 3
29 23090313 赵建婷 市体育局体育场馆管理中心 150705 专业技术人员 2 1 79.5 1
30 23090322 刘璐 市体育局体育场馆管理中心 150705 专业技术人员 2 1 76.5 2
31 23090314 倪锐 市体育局体育场馆管理中心 150705 专业技术人员 2 1 75.5 3
32 23090606 王鑫垚 市体育局体育场馆管理中心 150705 专业技术人员 3 1 78.5 1
33 23090612 张佳 市体育局体育场馆管理中心 150705 专业技术人员 3 1 69.5 2
34 23090611 孙伟 市体育局体育场馆管理中心 150705 专业技术人员 3 1 67 3
35 23090422 刘铸瑶 市地震局地震台 150706 专业技术人员 1 1 79.5 1
36 23090429 邹庆宇 市地震局地震台 150706 专业技术人员 1 1 79 2
37 23090409 王佳武 市地震局地震台 150706 专业技术人员 1 1 78 3
38 23090908 李志伟 市安监局安全生产应急救援中心 150707 专业技术人员 1 2 74 1
39 23090902 陈涛 市安监局安全生产应急救援中心 150707 专业技术人员 1 2 73.5 2
40 23090909 王海 市安监局安全生产应急救援中心 150707 专业技术人员 1 2 68 3
41 23090901 孟凡国 市安监局安全生产应急救援中心 150707 专业技术人员 1 2 65 4
42 23090903 李万鹏 市安监局安全生产应急救援中心 150707 专业技术人员 1 2 61.5 5
43 23090906 齐宏彬 市安监局安全生产应急救援中心 150707 专业技术人员 1 2 61.5 5
44 23090922 孙强 市安监局安全生产应急救援中心 150707 专业技术人员 3 2 82.5 1
45 23090809 聂振东 市安监局安全生产应急救援中心 150707 专业技术人员 3 2 76.5 2
46 23090914 高凯 市安监局安全生产应急救援中心 150707 专业技术人员 3 2 76 3
47 23090912 贾旭 市安监局安全生产应急救援中心 150707 专业技术人员 3 2 65 4
48 23090926 刘灵伟 市安监局安全生产应急救援中心 150707 专业技术人员 3 2 60.5 5
49 23090815 曲宗超 市安监局安全生产应急救援中心 150707 专业技术人员 3 2 56 6
50 23090803 赵永星 新兴区安监局 150707 专业技术人员 3 1 69.5 1
51 23090804 孙洪治 新兴区安监局 150707 专业技术人员 3 1 65 2
52 23090927 杨成龙 新兴区安监局 150707 专业技术人员 3 1 55 3
53 23091623 王汉国 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 77 1
54 23091716 辛建军 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 76 2
55 23091409 潘孝军 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 75 3
56 23091506 王浩然 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 74.5 4
57 23091718 王垚 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 70 5
58 23091703 李克军 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 67.5 6
59 23091421 倪凤滔 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 66.5 7
60 23091507 李柱 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 65.5 8
61 23091615 韩成彬 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 61.5 9
62 23091517 张国有 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 61 10
63 23091413 张明 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 60.5 11
64 23091628 李若秋 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 57.5 12
65 23091630 姜立国 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 57 13
66 23091515 吕恒慧 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 57 13
67 23091530 宋冠男 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 56.5 15
68 23091602 雷广斌 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 56.5 15
69 23091502 马博 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 1 5 52 17
70 23091610 郎林林 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 68 1
71 23091704 韩金玉 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 67.5 2
72 23091527 窦殿滨 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 66 3
73 23091717 王连湖 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 65.5 4
74 23091429 关宝飞 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 65.5 4
75 23091713 郭少奎 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 64.5 6
76 23091430 田海朋 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 63 7
77 23091712 张洪龙 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 62.5 8
78 23091422 李鸿冰 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 62.5 8
79 23091518 刘晓强 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 62.5 8
80 23091707 李士伟 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 61.5 11
81 23091607 林羽 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 61.5 11
82 23091510 樊宏波 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 60.5 13
83 23091627 吕春思 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 59 14
84 23091406 段盛宝 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 58.5 15
85 23091519 张承刚 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 57.5 16
86 23091402 马斌 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 57 17
87 23091405 姜帅 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 56.5 18
88 23091423 李鹏 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 56.5 18
89 23091412 刘力东 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 56.5 18
90 23091616 姜国栋 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 55.5 21
91 23091619 林广伟 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 55 22
92 23091408 万晓晔 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 55 22
93 23091612 万海 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 54.5 24
94 23091701 孙国辉 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 53.5 25
95 23091512 朱长成 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 53.5 25
96 23091625 赵成斌 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 53.5 25
97 23091702 许云龙 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 53 28
98 23091715 杨晓恒 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 53 28
99 23091516 袁俊夫 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 1 10 52 30
100 23091416 杨海涛 新兴区煤炭局 150708 专业技术人员 1 2 63 1
101 23091604 辛宏君 新兴区煤炭局 150708 专业技术人员 1 2 62.5 2
102 23091613 于永刚 新兴区煤炭局 150708 专业技术人员 1 2 59 3
103 23091501 郝明臻 新兴区煤炭局 150708 专业技术人员 1 2 54.5 4
104 23091403 李堃 新兴区煤炭局 150708 专业技术人员 1 2 53.5 5
105 23091514 张磊 新兴区煤炭局 150708 专业技术人员 1 2 53 6
106 23091611 宋立国 勃利县煤炭局 150708 专业技术人员 1 2 59 1
107 23091401 刘志明 勃利县煤炭局 150708 专业技术人员 1 2 57 2
108 23091606 孙恩龙 勃利县煤炭局 150708 专业技术人员 1 2 57 2
109 23091617 丁超 勃利县煤炭局 150708 专业技术人员 1 2 57 2
110 23091509 吕春辉 勃利县煤炭局 150708 专业技术人员 1 2 57 2
111 23091417 朱宝石 勃利县煤炭局 150708 专业技术人员 1 2 54.5 6
112 23091802 蒲丛 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 2 1 66 1
113 23091724 孙浩 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 2 1 61 2
114 23091730 张文龙 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 2 1 37 3
115 23091805 单炳蔚 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 2 1 59 1
116 23091723 刘雪松 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 2 1 46.5 2
117 23091806 马常超 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 2 1 45.5 3
118 23091720 耿云杰 桃山区煤炭局 150708 专业技术人员 2 1 61.5 1
119 23091728 隋鑫 桃山区煤炭局 150708 专业技术人员 2 1 58 2
120 23091801 肖博 桃山区煤炭局 150708 专业技术人员 2 1 44.5 3
121 23091729 赵维平 新兴区煤炭局 150708 专业技术人员 2 1 59.5 1
122 23091721 徐晓光 新兴区煤炭局 150708 专业技术人员 2 1 39 2
123 23091726 孟凡佳 新兴区煤炭局 150708 专业技术人员 2 1 37 3
124 23091719 马洪军 勃利县煤炭局 150708 专业技术人员 2 1 53 1
125 23091722 张明明 勃利县煤炭局 150708 专业技术人员 2 1 51.5 2
126 23091803 武文龙 勃利县煤炭局 150708 专业技术人员 2 1 46.5 3
127 23091818 曹相证 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 3 2 83.5 1
128 23091812 李广军 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 3 2 78 2
129 23091816 周海权 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 3 2 77.5 3
130 23091811 田雨欣 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 3 2 77 4
131 23091813 李健源 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 3 2 66 5
132 23091814 温旭友 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 3 2 56 6
133 23091825 宋磊 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 3 1 78 1
134 23091808 刘左成 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 3 1 72.5 2
135 23091815 巩伦超 茄子河区煤炭局 150708 专业技术人员 3 1 55 3
136 23091810 马强 桃山区煤炭局 150708 专业技术人员 3 1 74.5 1
137 23091809 王伟东 桃山区煤炭局 150708 专业技术人员 3 1 71.5 2
138 23091823 魏艳涛 桃山区煤炭局 150708 专业技术人员 3 1 66 3
139 23091822 王春朝 新兴区煤炭局 150708 专业技术人员 3 1 72.5 1
140 23091819 滕仁伟 新兴区煤炭局 150708 专业技术人员 3 1 70.5 2
141 23091807 胡冬冬 新兴区煤炭局 150708 专业技术人员 3 1 69.5 3
142 23091820 王帅 勃利县煤炭局 150708 专业技术人员 3 1 71.5 1
143 23091824 徐金健 勃利县煤炭局 150708 专业技术人员 3 1 71.5 2
144 23091821 赵朋 勃利县煤炭局 150708 专业技术人员 3 1 70.5 3
145 23091826 王成龙 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 4 1 73 1
146 23091830 张明 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 4 1 68.5 2
147 23091827 田刚 市煤炭局煤矿安全监控中心 150708 专业技术人员 4 1 63.5 3
七台河市事业单位面试名单公示
2015-10-21 15:55:50 来源: 评论:0 点击:
2015年七台河市部分事业单位公开招聘进入面试人员名单序号准考证号姓名报考部门部门代码岗位名称岗位代码招聘人数笔试总成绩名次123090710刘琴琴市财政局非税收入征收管理局150701财务总监21791223090711董雪市财
上一篇:佳木斯市民政局事业单位笔试成绩公示
下一篇:佳木斯市人民政府招聘法律顾问公告