2015鸡西虎林市环保局事业单位招聘总成绩公示
事业单位招聘
事业单位招聘虎林市人社局服务中心招聘事业单位工作人员总成绩(男)
名次 姓名 性别 考场 考号 报考单位 报考岗位 写作 笔试 写作30% 笔试70% 合计
1 丛广泉 男 第六考场 06184 人社局服务中心 科员 78.00 85.00 23.40 59.50 82.90
2 焦基航 男 第六考场 06173 人社局服务中心 科员 82.00 83.00 24.60 58.10 82.70
3 单林 男 第七考场 07205 人社局服务中心 科员 78.00 84.00 23.40 58.80 82.20
4 刘金龙 男 第六考场 06185 人社局服务中心 科员 70.00 86.00 21.00 60.20 81.20
5 张恩奎 男 第八考场 08226 人社局服务中心 科员 65.00 88.00 19.50 61.60 81.10
6 马赟玺 男 第八考场 08234 人社局服务中心 科员 60.00 80.00 18.00 56.00 74.00
7 由志虎 男 第八考场 08242 人社局服务中心 科员 84.00 58.00 25.20 40.60 65.80
8 王慧龙 男 第七考场 07194 人社局服务中心 科员 66.00 64.00 19.80 44.80 64.60
9 曹辰 男 第七考场 07215 人社局服务中心 科员 68.00 62.00 20.40 43.40 63.80
10 李茂松 男 第七考场 07204 人社局服务中心 科员 65.00 63.00 19.50 44.10 63.60
11 崔继源 男 第八考场 08231 人社局服务中心 科员 60.00 64.00 18.00 44.80 62.80
12 赵建军 男 第八考场 08221 人社局服务中心 科员 72.00 58.00 21.60 40.60 62.20
13 张禹 男 第八考场 08243 人社局服务中心 科员 80.00 54.00 24.00 37.80 61.80
14 隋翔 男 第七考场 07206 人社局服务中心 科员 65.00 60.00 19.50 42.00 61.50
15 邵洋 男 第七考场 07197 人社局服务中心 科员 62.00 61.00 18.60 42.70 61.30
16 陶振东 男 第六考场 06171 人社局服务中心 科员 78.00 54.00 23.40 37.80 61.20
17 白晶文 男 第八考场 08235 人社局服务中心 科员 73.00 56.00 21.90 39.20 61.10
18 郑辉 男 第七考场 07212 人社局服务中心 科员 63.00 60.00 18.90 42.00 60.90
19 尹烨 男 第六考场 06186 人社局服务中心 科员 72.00 56.00 21.60 39.20 60.80
20 王剑峰 男 第八考场 08227 人社局服务中心 科员 80.00 52.00 24.00 36.40 60.40
21 王国成 男 第七考场 07193 人社局服务中心 科员 75.00 54.00 22.50 37.80 60.30
22 程功 男 第六考场 06178 人社局服务中心 科员 76.00 52.00 22.80 36.40 59.20
23 安钢 男 第八考场 08218 人社局服务中心 科员 75.00 52.00 22.50 36.40 58.90
24 宋代鑫 男 第七考场 07200 人社局服务中心 科员 64.00 55.00 19.20 38.50 57.70
25 王鑫磊 男 第八考场 08247 人社局服务中心 科员 80.00 48.00 24.00 33.60 57.60
26 徐赫迪 男 第八考场 08225 人社局服务中心 科员 60.00 56.00 18.00 39.20 57.20
27 朱振东 男 第六考场 06180 人社局服务中心 科员 70.00 51.00 21.00 35.70 56.70
28 褚翚 男 第六考场 06174 人社局服务中心 科员 66.00 52.00 19.80 36.40 56.20
29 郑博羽 男 第七考场 07198 人社局服务中心 科员 79.00 46.00 23.70 32.20 55.90
30 庄潜飞 男 第八考场 08230 人社局服务中心 科员 50.00 58.00 15.00 40.60 55.60
31 孙立忠 男 第六考场 06175 人社局服务中心 科员 84.00 43.00 25.20 30.10 55.30
32 姚鑫 男 第六考场 06179 人社局服务中心 科员 76.00 46.00 22.80 32.20 55.00
33 张玉成 男 第六考场 06176 人社局服务中心 科员 82.00 43.00 24.60 30.10 54.70
34 宋志鹏 男 第七考场 07199 人社局服务中心 科员 70.00 48.00 21.00 33.60 54.60
35 张德志 男 第七考场 07189 人社局服务中心 科员 72.00 46.00 21.60 32.20 53.80
36 吴旭东 男 第七考场 07190 人社局服务中心 科员 82.00 41.00 24.60 28.70 53.30
37 纪云鹏 男 第六考场 06182 人社局服务中心 科员 83.00 40.00 24.90 28.00 52.90
38 张庆议 男 第七考场 07208 人社局服务中心 科员 62.00 49.00 18.60 34.30 52.90
39 宋明林 男 第七考场 07188 人社局服务中心 科员 60.00 49.00 18.00 34.30 52.30
40 朱志成 男 第八考场 08246 人社局服务中心 科员 79.00 40.00 23.70 28.00 51.70
41 苗泽全 男 第七考场 07191 人社局服务中心 科员 65.00 45.00 19.50 31.50 51.00
42 崔强 男 第七考场 07209 人社局服务中心 科员 64.00 45.00 19.20 31.50 50.70
43 何鑫宇 男 第七考场 07203 人社局服务中心 科员 57.00 48.00 17.10 33.60 50.70
44 岳俊辰 男 第七考场 07216 人社局服务中心 科员 80.00 38.00 24.00 26.60 50.60
45 姜岩 男 第六考场 06183 人社局服务中心 科员 75.00 40.00 22.50 28.00 50.50
46 汪俊 男 第七考场 07207 人社局服务中心 科员 61.00 46.00 18.30 32.20 50.50
47 吕康龙 男 第八考场 08244 人社局服务中心 科员 60.00 46.00 18.00 32.20 50.20
48 赫宁 男 第八考场 08241 人社局服务中心 科员 63.00 44.00 18.90 30.80 49.70
49 兰心野 男 第七考场 07213 人社局服务中心 科员 58.00 46.00 17.40 32.20 49.60
50 彭明海 男 第七考场 07210 人社局服务中心 科员 60.00 44.00 18.00 30.80 48.80
51 刘力鸣 男 第六考场 06181 人社局服务中心 科员 76.00 37.00 22.80 25.90 48.70
52 刘畅 男 第七考场 07214 人社局服务中心 科员 61.00 43.00 18.30 30.10 48.40
53 王森 男 第八考场 08240 人社局服务中心 科员 65.00 40.00 19.50 28.00 47.50
54 段礼平 男 第八考场 08220 人社局服务中心 科员 71.00 36.00 21.30 25.20 46.50
55 孙乾坤 男 第八考场 08248 人社局服务中心 科员 61.00 40.00 18.30 28.00 46.30
56 张锁宝 男 第七考场 07187 人社局服务中心 科员 69.00 36.00 20.70 25.20 45.90
57 伍桐苇 男 第八考场 08245 人社局服务中心 科员 64.00 38.00 19.20 26.60 45.80
58 张志琨 男 第七考场 07196 人社局服务中心 科员 62.00 38.00 18.60 26.60 45.20
59 李曷 男 第八考场 08228 人社局服务中心 科员 66.00 36.00 19.80 25.20 45.00
60 孙文涛 男 第八考场 08239 人社局服务中心 科员 61.00 38.00 18.30 26.60 44.90
61 陈杰 男 第八考场 08222 人社局服务中心 科员 70.00 34.00 21.00 23.80 44.80
62 罗云鹏 男 第七考场 07211 人社局服务中心 科员 59.00 38.00 17.70 26.60 44.30
63 高晨曦 男 第八考场 08223 人社局服务中心 科员 68.00 34.00 20.40 23.80 44.20
64 刘宪泽 男 第六考场 06172 人社局服务中心 科员 65.00 34.00 19.50 23.80 43.30
65 陈坤 男 第六考场 06177 人社局服务中心 科员 62.00 32.00 18.60 22.40 41.00
66 宋宇 男 第七考场 07201 人社局服务中心 科员 63.00 31.00 18.90 21.70 40.60
67 姜云鹏 男 第八考场 08232 人社局服务中心 科员 65.00 30.00 19.50 21.00 40.50
68 吴奇 男 第七考场 07202 人社局服务中心 科员 60.00 32.00 18.00 22.40 40.40
69 蒋喜悦 男 第八考场 08238 人社局服务中心 科员 50.00 36.00 15.00 25.20 40.20
70 肖景文 男 第八考场 08236 人社局服务中心 科员 67.00 28.00 20.10 19.60 39.70
71 单晓龙 男 第八考场 08224 人社局服务中心 科员 65.00 26.00 19.50 18.20 37.70
72 姜龙安 男 第七考场 07217 人社局服务中心 科员 60.00 28.00 18.00 19.60 37.60
73 张文博 男 第八考场 08249 人社局服务中心 科员 59.00 26.00 17.70 18.20 35.90
74 徐杨 男 第八考场 08229 人社局服务中心 科员 60.00 14.00 18.00 9.80 27.80
75 路明 男 第七考场 07192 人社局服务中心 科员 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 宫晓宇 男 第七考场 07195 人社局服务中心 科员 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 丁路 男 第八考场 08219 人社局服务中心 科员 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 王礼宾 男 第八考场 08233 人社局服务中心 科员 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 王彦哲 男 第八考场 08237 人社局服务中心 科员 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
鸡西虎林市人社局服务中心招聘公示
2015-09-14 18:19:49 来源: 评论:0 点击:
2015鸡西虎林市环保局事业单位招聘总成绩公示事业单位招聘事业单位招聘虎林市人社局服务中心招聘事业单位工作人员总成绩(男)名次姓名性别考场考号报考单位报考岗位写作笔试写作30%笔试70%合计1丛广泉男第六考场0
上一篇:黑河市城市管理行政执法局拟聘人员公示
下一篇:哈尔滨总工会事业单位招聘体检人员名单