名次 | 考号 | 俯卧撑 | 4×10折返跑 | 1000米跑 | 得分 | 折算后分数 | 备注 | |||
次数 | 分数 | 时间 | 分数 | 时间 | 分数 | |||||
1 | 29 | 50 | 30 | 9.85 | 31.5 | 3.01 | 35 | 93 | 55.8 | |
2 | 44 | 50 | 30 | 10.2 | 28 | 3.23 | 31 | 89 | 53.4 | |
3 | 9 | 50 | 30 | 10.3 | 27 | 3.3 | 27.5 | 84.5 | 50.7 | |
4 | 10 | 50 | 30 | 10.36 | 26.4 | 3.32 | 26.5 | 82.9 | 49.74 | |
5 | 37 | 50 | 30 | 10.19 | 28.1 | 3.38 | 23.5 | 81.6 | 48.96 | |
6 | 24 | 50 | 30 | 10.75 | 22.5 | 3.28 | 28.5 | 81 | 48.6 | |
7 | 51 | 50 | 30 | 10.13 | 28.7 | 3.47 | 19 | 77.7 | 46.62 | |
8 | 74 | 50 | 30 | 9.7 | 33 | 4.01 | 12 | 75 | 45 | |
9 | 21 | 50 | 30 | 10.88 | 21.2 | 3.38 | 23.5 | 74.7 | 44.82 | |
10 | 19 | 50 | 30 | 10.35 | 26.5 | 3.49 | 18 | 74.5 | 44.7 | |
11 | 55 | 50 | 30 | 10.35 | 26.5 | 3.5 | 17.5 | 74 | 44.4 | |
12 | 18 | 49 | 29 | 10.5 | 25 | 3.46 | 19.5 | 73.5 | 44.1 | |
13 | 47 | 50 | 30 | 10.54 | 24.6 | 3.55 | 15 | 69.6 | 41.76 | |
14 | 2 | 50 | 30 | 10.58 | 24.2 | 3.58 | 13.5 | 67.7 | 40.62 | |
15 | 31 | 50 | 30 | 10.43 | 25.7 | 4.01 | 12 | 67.7 | 40.62 | |
16 | 49 | 50 | 30 | 10.6 | 24 | 4 | 12.5 | 66.5 | 39.9 | |
17 | 28 | 46 | 26 | 10.61 | 23.9 | 3.52 | 16.5 | 66.4 | 39.84 | |
18 | 41 | 50 | 30 | 10.89 | 21.1 | 3.57 | 14 | 65.1 | 39.06 | |
19 | 22 | 48 | 28 | 10.5 | 25 | 4.01 | 12 | 65 | 39 | |
20 | 58 | 50 | 30 | 11.17 | 18.3 | 4 | 12.5 | 60.8 | 36.48 | |
21 | 43 | 50 | 30 | 11.12 | 18.8 | 4.03 | 11 | 59.8 | 35.88 | |
22 | 1 | 50 | 30 | 11.43 | 15.7 | 3.57 | 14 | 59.7 | 35.82 | |
23 | 64 | 50 | 30 | 10.53 | 24.7 | 4.17 | 4 | 58.7 | 35.22 | |
24 | 56 | 50 | 30 | 11.28 | 17.2 | 4.05 | 10 | 57.2 | 34.32 | |
25 | 16 | 39 | 19 | 11.47 | 15.3 | 3.41 | 22 | 56.3 | 33.78 | |
26 | 60 | 50 | 30 | 11.45 | 15.5 | 4.05 | 10 | 55.5 | 33.3 | |
27 | 69 | 46 | 26 | 11.05 | 19.5 | 4.05 | 10 | 55.5 | 33.3 | |
28 | 68 | 50 | 30 | 10.6 | 24 | 4.24 | 0.5 | 54.5 | 32.7 | |
29 | 36 | 45 | 25 | 11.02 | 19.8 | 4.06 | 9.5 | 54.3 | 32.58 | |
30 | 39 | 36 | 16 | 10.94 | 20.6 | 3.5 | 17.5 | 54.1 | 32.46 | |
31 | 57 | 39 | 19 | 10.8 | 22 | 3.59 | 13 | 54 | 32.4 | |
32 | 61 | 39 | 19 | 10.62 | 23.8 | 4.03 | 11 | 53.8 | 32.28 | |
33 | 13 | 50 | 30 | 11.29 | 17.1 | 4.14 | 5.5 | 52.6 | 31.56 | |
34 | 4 | 32 | 12 | 10.48 | 25.2 | 3.57 | 14 | 51.2 | 30.72 | |
35 | 14 | 37 | 17 | 10.07 | 29.3 | 4.16 | 4.5 | 50.8 | 30.48 | |
36 | 40 | 36 | 16 | 10.82 | 21.8 | 4.01 | 12 | 49.8 | 29.88 |
2014年牡丹江海林市公安局巡特警协警招聘体能测试成绩公示
2014-06-02 17:20:51 来源: 评论:0 点击:
名次考号俯卧撑4×10折返跑1000米跑得分折算后分数备注次数分数时间分数时间分数12950309 8531 53 01359355 8 244503010 2283 23318953 4 39503010 3273 327 584 55
上一篇:
2014年黑龙江政法干警行测言语理解与表达:片段阅读解题方法(二)
下一篇:
2014年黑龙江政法干警中国法制史:三国两晋南北朝时期中央司法机关的变化