各位考生:
我县2015年事业单位招聘工作人员面试工作于10月11日结束。根据招聘方案的要求,考生总成绩计算方法为:考试总成绩=笔试总成绩×70%+面试成绩×30%。现将考生总成绩排序名单对外公布,望周知。
联系电话:0454-7387003
汤原县人力资源和社会保障局
2015年10月12日汤原县2015年事业单位公开招聘考生总成绩单
序号 考号 姓名 报考单位 笔试总成绩 笔试总成绩×70% 面试成绩 面试成绩×30% 总成绩
1 2419 孙铭 城调队 72 50.4 78.6 23.58 73.98
2 2418 李云静 城调队 65 45.5 81.4 24.42 69.92
3 2423 吴茵 城调队 67 46.9 75.6 22.68 69.58
1 2022 邢颖 党校 91 63.7 85.2 25.56 89.26
2 2019 郑雅文 党校 78 54.6 89 26.7 81.3
3 2008 李琳玉 党校 79 55.3 85.4 25.62 80.92
4 2009 花丹枫 党校 78 54.6 80.8 24.24 78.84
1 2110 王宇欣 道路运输管理站 75 52.5 82.6 24.78 77.28
2 2106 张施琦 道路运输管理站 73 51.1 79.6 23.88 74.98
3 2108 闫学诚 道路运输管理站 73 51.1 0 0 0
1 3014 刘振琳 工人俱乐部 77 53.9 77.4 23.22 77.12
2 3011 王瑞 工人俱乐部 74 51.8 75.8 22.74 74.54
3 3007 刘鑫 工人俱乐部 73 51.1 0 0 0
1 2026 王婧姣 公路管理站 101 70.7 79.8 23.94 94.64
2 2030 赵婷婷 公路管理站 68 47.6 74.6 22.38 69.98
3 2102 陈楠楠 公路管理站 65 45.5 0 0 0
1 2807 丁博虹 规划局 79 55.3 77.2 23.16 78.46
2 2811 裴晶晶 规划局 79 55.3 72.4 21.72 77.02
3 2727 唐勇婷 规划局 72 50.4 76.4 22.92 73.32
1 2529 龚圣嫄 国库收付(财会) 82 57.4 80.2 24.06 81.46
2 2527 李敏 国库收付(财会) 80 56 80 24 80
3 2522 王楚虹 国库收付(财会) 81 56.7 75.4 22.62 79.32
1 2606 郑磊 国库收付(鹤立) 78 54.6 77.8 23.34 77.94
2 2602 崔雨晴 国库收付(鹤立) 73 51.1 77 23.1 74.2
3 2605 沈艳昕 国库收付(鹤立) 69 48.3 0 0 0
1 2615 王莎莎 国库收付(胜利) 78 54.6 77.4 23.22 77.82
2 2612 刘丹 国库收付(胜利) 68 47.6 71.4 21.42 69.02
3 2614 孔晓帆 国库收付(胜利) 64 44.8 77.4 23.22 68.02
1 2623 孙羽 国库收付(太平川) 72 50.4 73.2 21.96 72.36
2 2622 孙蔚 国库收付(太平川) 62 43.4 77.2 23.16 66.56
3 2620 苏传琪 国库收付(太平川) 61 42.7 0 0 0
1 2701 肖东旭 国库收付(永发) 72 50.4 77 23.1 73.5
2 2630 杨舒涵 国库收付(永发) 70 49 0 0 0
3 2629 孙圣卓 国库收付(永发) 61 42.7 0 0 0
1 2708 王雪 国库收付(振兴) 76 53.2 77.4 23.22 76.42
2 2703 刘爽 国库收付(振兴) 64 44.8 75.4 22.62 67.42
3 2704 付茂旺 国库收付(振兴) 62 43.4 0 0 0
1 2214 代惠霖 国库收付(中文) 72 50.4 86.6 25.98 76.38
2 2130 赵岩 国库收付(中文) 71 49.7 82.4 24.72 74.42
3 2202 宋姗 国库收付(中文) 75 52.5 0 0 0
1 2905 翟雪梅 鹤立经管 80 56 78 23.4 79.4
2 2910 王光 鹤立经管 69 48.3 78.6 23.58 71.88
3 2912 张宪伟 鹤立经管 73 51.1 0 0 0
1 3125 于洋 鹤立农服 90 63 81.4 24.42 87.42
2 3126 王洋 鹤立农服 74 51.8 0 0 0
3 3120 杨静 鹤立农服 72 50.4 0 0 0
1 3428 栾健 黑鱼泡 57 39.9 80.8 24.24 64.14
2 3429 吕薇薇 黑鱼泡 53 37.1 79.4 23.82 60.92
3 3430 李佳鑫 黑鱼泡 51 35.7 0 0 0
1 3030 王薪 环境监察大队 74 51.8 84.2 25.26 77.06
2 3026 刘佳男 环境监察大队 63 44.1 80.4 24.12 68.22
3 3027 周国为 环境监察大队 59 41.3 80.2 24.06 65.36
1 3519 郭弘皓 环境监察大队 67 46.9 83.4 25.02 71.92
2 3525 郑延鹏 环境监察大队 62 43.4 82.2 24.66 68.06
3 3524 刘亚威 环境监察大队 58 40.6 80.8 24.24 64.84
4 3518 王博 环境监察大队 58 40.6 0 0 0
1 0317 刘天宝 机关事业保险局 88 61.6 87.8 26.34 87.94
2 0124 孙超 机关事业保险局 84 58.8 84 25.2 84
3 0921 剪明明 机关事业保险局 84 58.8 73.4 22.02 80.82
4 0630 张昊 机关事业保险局 85 59.5 0 0 0
1 2921 解冰 吉祥经管 75 52.5 80 24 76.5
2 2918 陈爽 吉祥经管 68 47.6 76.6 22.98 70.58
3 2920 邓守斌 吉祥经管 63 44.1 0 0 0
1 3828 安益 疾控中心 64 44.8 77.2 23.16 67.96
2 3826 赵岩 疾控中心 55 38.5 74.6 22.38 60.88
3 3829 宋鸽 疾控中心 14 9.8 0 0 0
1 3911 赖博宇 技术中心 65 45.5 81.2 24.36 69.86
2 3910 王淇 技术中心 55 38.5 78.4 23.52 62.02
3 3909 杨莲雨 技术中心 46 32.2 74.2 22.26 54.46
1 3812 邹明 结防所 71 49.7 79.2 23.76 73.46
2 3815 董原初 结防所 68 47.6 0 0 0
3 3814 熊佳琪 结防所 56 39.2 0 0 0
1 3313 王欢 经管站 92 64.4 75.8 22.74 87.14
2 3311 王嘉 经管站 83 58.1 81 24.3 82.4
3 3315 宋达 经管站 82 57.4 0 0 0
1 3704 史美玲 劳动保障监察局 74 51.8 78.6 23.58 75.38
2 3707 宋治向 劳动保障监察局 70 49 81.2 24.36 73.36
3 3705 臧婷婷 劳动保障监察局 66 46.2 72.8 21.84 68.04
1 3723 于洁 劳动仲裁院 67 46.9 88.4 26.52 73.42
2 3708 曹志远 劳动仲裁院 68 47.6 83.8 25.14 72.74
3 3715 孙晨 劳动仲裁院 66 46.2 83 24.9 71.1
4 3710 盖佳晴 劳动仲裁院 68 47.6 78 23.4 71
5 3721 谭月 劳动仲裁院 67 46.9 75.8 22.74 69.64
6 3717 张靖 劳动仲裁院 66 46.2 76.4 22.92 69.12
1 2321 陈桥 农村公路管理站 89 62.3 77.4 23.22 85.52
2 2326 高德智 农村公路管理站 69 48.3 71.8 21.54 69.84
3 2328 王金龙 农村公路管理站 56 39.2 29 8.7 0
1 3730 郭文英 农村公路路政所 80 56 78 23.4 79.4
2 3727 黄靖晶 农村公路路政所 75 52.5 85.2 25.56 78.06
3 3728 石晓蕾 农村公路路政所 71 49.7 0 0 0
1 2116 张静 农村公路路政所 70 49 79.8 23.94 72.94
2 2119 刘铭伊 农村公路路政所 64 44.8 80.8 24.24 69.04
3 2115 石云 农村公路路政所 63 44.1 81.8 24.54 68.64
1 3627 张剑锐 农机监理站 80 56 77.4 23.22 79.22
2 3610 刘同鑫 农机监理站 70 49 73 21.9 70.9
3 3623 秦星吉 农机监理站 64 44.8 75 22.5 67.3
4 3621 李超 农机监理站 64 44.8 0 0 0
1 2414 张文泊 农机校 77 53.9 87.6 26.28 80.18
2 2412 王砚文 农机校 74 51.8 81.4 24.42 76.22
3 2406 张韶晨 农机校 72 50.4 80.8 24.24 74.64
1 3105 叶成龙 农技推广中心 77 53.9 80.6 24.18 78.08
2 3106 刘晓琳 农技推广中心 60 42 82.2 24.66 66.66
3 3104 于嘉琪 农技推广中心 48 33.6 80.4 24.12 57.72
1 2926 栗铭 胜利经管 68 47.6 79.2 23.76 71.36
2 3002 郭乐 胜利经管 60 42 73.4 22.02 64.02
3 3003 李雪婷 胜利经管 60 42 72.8 21.84 63.84
1 3210 毕占东 水利技术咨询中心 59 41.3 77 23.1 64.4
2 3207 赵秋霞 水利技术咨询中心 52 36.4 0 0 0
3 3208 尹洪亮 水利技术咨询中心 44 30.8 0 0 0
1 3211 王鹏 水资办 66 46.2 79.4 23.82 70.02
2 3213 葛宇生 水资办 26 18.2 0 0 0
3 3212 彭雪巍 水资办 18 12.6 0 0 0
1 1819 李乐 太平川农服 94 65.8 81.8 24.54 90.34
2 1720 叶子新 太平川农服 93 65.1 80.8 24.24 89.34
3 1726 李丹丹 太平川农服 91 63.7 83.6 25.08 88.78
4 1827 陈星 太平川农服 91 63.7 81.8 24.54 88.24
5 1721 李佩颐 太平川农服 91 63.7 81.8 24.54 88.24
6 1615 徐柏会 太平川农服 91 63.7 80.6 24.18 87.88
1 3205 杨凤娇 汤旺农服 68 47.6 77 23.1 70.7
2 3206 夏行世 汤旺农服 65 45.5 80.4 24.12 69.62
3 3201 葛云婧 汤旺农服 63 44.1 77.2 23.16 67.26
1 3330 陈红玲 图书馆 96 67.2 80.2 24.06 91.26
2 3320 魏海莹 图书馆 82 57.4 81 24.3 81.7
3 3325 栾佳霖 图书馆 85 59.5 0 0 0
1 3914 芦莹 文化馆 75 52.5 86.2 25.86 78.36
2 3916 杜新宇 文化馆 67 46.9 86.6 25.98 72.88
3 3913 王莹 文化馆 63 44.1 79 23.7 67.8
1 3503 韩冰 乡镇畜牧站 82 57.4 78.8 23.64 81.04
2 3501 韩闯 乡镇畜牧站 60 42 68.2 20.46 62.46
3 3502 郗传龙 乡镇畜牧站 72 50.4 0 0 0
1 3511 贺鹏飞 乡镇畜牧站 72 50.4 64.8 19.44 69.84
2 3506 袁婧 乡镇畜牧站 69 48.3 71.4 21.42 69.72
3 3514 姜芳芳 乡镇畜牧站 73 51.1 0 0 0
1 2826 胡海石 香兰经管 72 50.4 76 22.8 73.2
2 2821 杨行 香兰经管 70 49 79 23.7 72.7
3 2818 苏世溶 香兰经管 70 49 78.6 23.58 72.58
1 3107 侯慧君 香兰农服 81 56.7 87.2 26.16 82.86
2 3113 付佳 香兰农服 57 39.9 68 20.4 60.3
3 3108 杨柏羽 香兰农服 65 45.5 59 17.7 0
1 2317 郭静 新闻中心 80 56 82.2 24.66 80.66
2 2224 孙伟楠 新闻中心 75 52.5 83.8 25.14 77.64
3 2223 张兵 新闻中心 73 51.1 80.6 24.18 75.28
4 2318 杜鑫 新闻中心 68 47.6 82.8 24.84 72.44
5 2218 张雲 新闻中心 68 47.6 80.2 24.06 71.66
6 2226 马明星 新闻中心 69 48.3 77.6 23.28 71.58
1 3216 张伟楠 引汤管理站 61 42.7 79.2 23.76 66.46
2 3217 刘瑶 引汤管理站 58 40.6 81.4 24.42 65.02
3 3215 苏冰瑶 引汤管理站 50 35 79.8 23.94 58.94
1 3004 林冬梅 振兴经管 69 48.3 83.2 24.96 73.26
2 3006 薛馨迪 振兴经管 66 46.2 82.8 24.84 71.04
3 3005 郭滢 振兴经管 57 39.9 71.4 21.42 61.32
1 3421 刘禹嘉 政务中心 61 42.7 78.4 23.52 66.22
2 3405 付艳胜 政务中心 53 37.1 81.2 24.36 61.46
3 3410 郑泽东 政务中心 54 37.8 78.2 23.46 61.26
4 3417 王雨淳 政务中心 53 37.1 79.8 23.94 61.04
1 3810 史绍鹏 中心医院 63 44.1 83.8 25.14 69.24
2 3807 姚玉凤 中心医院 57 39.9 73 21.9 61.8
3 3803 谢洋 中心医院 58 40.6 70 21 61.6
1 3907 王丹丹 中医院 68 47.6 76.2 22.86 70.46
2 3906 王莹 中医院 67 46.9 75.6 22.68 69.58
3 3908 刘娟 中医院 55 38.5 0 0 0
1 1402 刘亚杰 竹帘农服 95 66.5 83.8 25.14 91.64
2 1318 王艳成 竹帘农服 89 62.3 83.8 25.14 87.44
3 1411 王志宇 竹帘农服 89 62.3 76.6 22.98 85.28
备注:杨柏羽面试成绩59分,王金龙面试成绩29分,面试成绩低于60分者不予录取,总成绩为0分。